Wyszukiwarka:
Twój koszyk:
|
NOW 8 BILLION ACIDOPH/BIFIDUS |
|||||
| Porcja: | 1 caps | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | ||||
| Opakowanie: | 60 caps | ||||
| Zawartość: | Na 1 tabl. | % RWS* | |||
| Lactobacillus acidophilus | 4 miliardy CFU | ||||
| Bifidobacterium lactis | 3,2 miliarda CFU | ||||
| Bifidobacterium longum | 0,8 miliarda CFU | ||||
| Składniki: Żywe kultury bakterii, skrobia ziemniaczana, celuloza (kapsułka), celuloza sproszkowana, krzemionka – subst. przeciwzbrylająca, roślinne sole magnezowe kwasów tłuszczowych – subst. przeciwzbrylająca. Zawiera pochodne mleka. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOW 8 BILLION ACIDOPH/BIFIDUS 120 VCAPS
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: |
Now Foods SACCHAROMYCES BOULARDI |
||||
| Porcja: | 2kaps | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | ||||
| Opakowanie: | 60kaps | ||||
| Zawartość: | w porcji: | zaw: | % RWS* | ||
| Saccharomyces boulardii (podgatunek Saccharomyces cerevisiae) | 10 miliardów CFU | ||||
| Składniki: Celuloza (kapsułka), ekologiczna inulina (FOS) oraz guma guar. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swanson Epic Pro-25 - 30 kaps. | |||||
| Porcja: | 1 kaps. | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | ||||
| Opakowanie: | 30 kaps. | ||||
| Wartość Odżywcza / Informacja Żywieniowa: | Na 1 kaps. | % RWS* | |||
| Lactobacillus acidophilus strain La-14 | 5 mld CFU | - | |||
| Bifidobacterium lactis strain BI-04 | 5 mld CFU | - | |||
| Bifidobacterium lactis strain Bi-07 | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus acidophilus DDS1-25 | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus casei Lc-11 | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus paracasei strain Lpc-37 | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus plantarum Lp-115 | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus rhamnosus Lr-32 | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus salivarius strain Ls-33 | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus lactis Ll-23 | 1 mld CFU | - | |||
| Streptococcus thermophilus St-21 | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus gasseri Lg-36 | 1 mld CFU | - | |||
| Bifidobacterium infantis | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus helveticus Rossel-52 | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus helveticus | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus fermentum | 1 mld CFU | - | |||
| Bifidobacterium animalis | 1 mld CFU | - | |||
| Kyo-Dophilus (L.gasseri, B.longum, B. bifidum) | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus reuteri | 1 mld CFU | - | |||
| Saccharomyces boulardii | 0.5 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus bulgaricus Lb-87 | 0.5 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus brevis Lbr-35 | 0.5 mld CFU | - | |||
| Bifidobacterium bifidum Bb-06 | 0.5 mld CFU | - | |||
| Bifidobacterium breve Bb-03 | 0.5 mld CFU | - | |||
| Bifidobacterium longum | 0.5 mld CFU | - | |||
| FOS (fruktooligosacharydy) | 100 mg | - | |||
| Składniki: Lactobacillus (acidophillus, casei, paracasei, plantarum, rhamnosus, salivarius, lactis, gasseri, Helvetius, fermentum, reuteri, bouldari, bulgaricus, brevis) Bifidobacterium (lactis, infantis, Animals, bifidum, breve, longum), stretococcus thermophilus, Kyo-Dophilus®, Saccharomyces boulardii, FOS, otoczka kapsułki: hypromeloza, stabilizator: guma gelan i skrobia ziemniaczana, substancja wypełniająca: mikrokrystaliczna celuloza, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, emulgator: sole wapniowe kwasów tłuszczowych. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Produkt: |
Swanson FemFlora Feminine Probiotic Formula |
|
|
||
|
Opakowanie: |
60 kapsułek |
|
|
||
|
Jednorazowa porcja: |
1 kapsułka |
|
|
||
|
|
na 1 kapsułkę |
Zawartość: |
RWS% |
||
|
|
Lactobacillus reuteri |
2,4 milardów cfu |
--- |
||
|
|
Lactobacillus rhamnosus |
2,4 milardów cfu |
--- | ||
|
|
Lactobacillus casei |
1 milard cfu |
--- | ||
|
|
Lactobacillus fermentum |
1 milard cfu |
--- | ||
|
|
Lactococcus lactis |
1 milard cfu |
--- | ||
|
|
Lactobacillus plantarum |
1 milard cfu |
--- | ||
| Składniki: Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophillus, Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus lactis, Lactobacillus plantarum, substancje wypełniające: mikrokrystaliczna celuloza, otoczka kapsułki: żelatyna, substancje przeciwzbrylające: stearynian magnezu, dwutlenek krzemu. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Produkt: |
Lactobacillus Gasseri |
|
|
||
|
Opakowanie: |
60 kaps |
|
|
||
|
Jednorazowa porcja: |
1 kaps |
Zawartość w porcji: |
RWS% |
||
|
|
Lactobacillus Gasseri |
3 Miliardy żywych organizmów |
--- | ||
| Składniki: actobacillus Gasseri, substancja wypełniająca: mikrokrystaliczna celuloza, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Produkt: |
Swanson Lactobactilus Rhamnosus |
|
|
||
|
Opakowanie: |
60 kapsułek |
|
|
||
|
Jednorazowa porcja: |
1 kapsułka |
Zawartość w porcji: |
RWS% |
||
|
|
Lactobacillus Rhamnosus |
5 Miliardy żywych organizmów |
--- | ||
|
NutraFlora® scFoS® (krótkołańcuchowe fruktooligosacharydy) (dostarczają 95mg fruktooligosacharydów) |
100mg |
--- | |||
| Składniki: Lactobacillus Rhamnosus, NutraFlora®, substancja wypełniająca: mikrokrystaliczna celuloza, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza, koncentrat i ekstrakt ryżowy. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Aliness Multi Enzyme Complex | ||||
| Wielkość opakowania: | 90 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 90 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | ||
| Betaina (chlorowodorek betainy) | 200mg | --- | |||
| Digezyme complex w tym: | 150mg | --- | |||
| - Alfa amylaza (Aspergillus oryzae) | 3600U | --- | |||
|
- Neutralna proteaza (Bacillus licheniformis) |
900U | --- | |||
|
- Celulaza (Trichoderma reesei) |
30U | --- | |||
|
- Laktaza (Aspergillus oryzae) |
600U | --- | |||
|
- Lipaza (Aspergillus oryzae) |
150U | --- | |||
|
Fibregum™ (błonnik akacjowy, prebiotyczny) |
100mg | --- | |||
| Papaina 6000 / 100TU/mg | 50mg | --- | |||
| Bromelaina 2500 GDU/g | 50mg | --- | |||
| Beta-Glucan (Yestimun®) | 20mg | --- | |||
| Probiotyk (zarodniki Bacillus coagulans) | 0,15mld | --- | |||
| Prebiotyk (Galactomannan) | 3,5mg | --- | |||
| Probiotyk (żywe komórki Bacillus coagulans) | 0,15mld | --- | |||
| Składniki: chlorowodorek betainy, kompleks enzymów trawiennych w tym: alfa amylaza (z Aspergillus oryzae), neutralna proteaza (z Bacillus licheniformis), laktaza (z Aspergillus oryzae), lipaza (z Aspergillus oryzae), celulaza (z Trichoderma reesei); błonnik akacjowy Fibregum™ (prebiotyk), bromelaina 2500 GDU, beta-glukan (Yestimun®), papaina 6000 USP, , zarodniki Bacillus coagulans (probiotyk), glaktomannan (prebiotyk), żywe komórki Bacillus coagulans (probiotyk), otoczka kapsułki (hydroksypropylometyloceluloza). | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOW FOODS ORALBIOTIC LOZENGES 60LOZ
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Yango Probiotyk BC-2 | ||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS%* | ||
| Bacilluscoagulans (LactoSpore®) | 2 mld bakterii probiotycznych | --- | |||
| Inne składniki: Substancja pomocnicza: celuloza mikrokrystaliczna, bakterie probiotyczne (LactoSpore®) Skład kapsułki: celuloza roślinna(wegetariańskie) | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Aliness ProbioBalance Woman | ||||
| Wielkość opakowania: | 30 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość |
RWS% |
||
|
Prebiotyk - Polisacharyd Fibregum™ Bio LAW |
100mg | --- | |||
|
Babka Lancetowata - ekstrakt (Plantago Lanceolata) |
20mg | --- | |||
| MICROENCAPSULATED PROBIOTIC BLEND: | 20*109 cells | --- | |||
| Bifidobacterium breve BR03 | 9,6*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus acidophilus LA02 | 2,4*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus plantarum LP01 | 3,2*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus rhamnosus GG | 1*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus crispatus LCR01 | 0,9*109 cells | --- | |||
| Bifidobacterium animalis lactis BS01 | 0,6*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus paracasei LPC00 | 0,5*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus plantarum LP09 | 0,3*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus rhamnosus LR05 | 0,3*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus casei LC03 | 0,2*109 cells | --- | |||
| Bifidobacterium bifidum BB01 | 0,2*109 cells | --- | |||
| Streptococcus thermophilus YO8 | 0,2*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus salivarius CRL1328 | 0,2*109 cells | --- | |||
| Składniki: Prebiotyk - Polisacharyd Fibregum™ Bio LAW (aw<0,2%), Babka Lancetowata - ekstrakt (Plantago Lanceolata), Bifidobacterium breve BR03, Lactobacillus acidophilus LA02, Lactobacillus plantarum LP01, Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103, Lactobacillus crispatus LCR01, Bifidobacterium animalis lactis BS01, Lactobacillus paracasei LPC00, Lactobacillus plantarum LP09, Lactobacillus rhamnosus LR05, Lactobacillus casei LC03, Bifidobacterium bifidum BB01, Streptococcus thermophilus YO8, Lactobacillus salivarius CRL1328, otoczka bakterii: estry glicerynowe kwasów tłuszczowych, otoczka kapsułki (hydroksypropylometyloceluloza). | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Aliness ProbioBalance Kids Balance | ||||
| Wielkość opakowania: | 30 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość |
RWS% |
||
|
Prebiotyk - Polisacharyd Fibregum™ Bio LAW |
100mg | --- | |||
| MICROENCAPSULATED PROBIOTIC BLEND: | 5*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus rhamnosus GG | 2*109 cells | --- | |||
| Bifidobacterium breve BR03 | 2*109 cells | --- | |||
| Bifidobacterium animalis lactis BS01 | 0,6*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus paracasei LPC00 | 0,2*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus plantarum LP09 | 0,2*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus rhamnosus LR05 | 0,1*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus casei LC03 | 0,1*109 cells | --- | |||
| Bifidobacterium bifidum BB01 | 0,1*109 cells | --- | |||
| Streptococcus thermophilus YO8 | 0,1*109 cells | --- | |||
| Bifidobacterium longum BL03 | 0,1*109 cells | --- | |||
| Składniki: Prebiotyk - Polisacharyd Fibregum™ Bio LAW (aw<0,2%), Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103, Bifidobacterium breve BR03, Bifidobacterium animalis lactis BS01, Lactobacillus paracasei LPC00, Lactobacillus plantarum LP09, Lactobacillus rhamnosus LR05, Lactobacillus casei LC03, Bifidobacterium bifidum BB01, Streptococcus thermophilus YO8, Bifidobacterium longum BL03, otoczka bakterii: estry glicerynowe kwasów tłuszczowych, otoczka kapsułki (hydroksypropylometyloceluloza). | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Aliness Probio Balance Sport & Fitness Balance | ||||
| Wielkość opakowania: | 30 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość |
RWS% |
||
|
Prebiotyk - Polisacharyd Fibregum™ Bio LAW |
100mg | --- | |||
|
Babka Lancetowata - ekstrakt (Plantago Lanceolata) |
20mg | --- | |||
| MICROENCAPSULATED PROBIOTIC BLEND: | 30*109 cells | --- | |||
| Bifidobacterium breve BR03 | 9*109 cells | --- | |||
| Bifidobacterium animalis lactis BS01 | 3,9*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus plantarum LP01 | 3*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus paracasei LPC00 | 2,6*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus acidophilus LA02 | 2,3*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus plantarum LP09 | 2*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus rhamnosus GG | 2*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus rhamnosus LR05 | 1,3*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus casei LC03 | 1,3*109 cells | --- | |||
| Bifidobacterium bifidum BB01 | 0,7*109 cells | --- | |||
| Streptococcus thermophilus YO8 | 0,7*109 cells | --- | |||
| Bifidobacterium longum BL03 | 0,7*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus crispatus LCR01 | 0,6*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus salivarius CRL1328 | 0,2*109 cells | --- | |||
| Składniki: Prebiotyk - Polisacharyd Fibregum™ Bio LAW (aw<0,2%), Babka Lancetowata - ekstrakt (Plantago Lanceolata), Bifidobacterium breve BR03, Bifidobacterium animalis lactis BS01, Lactobacillus plantarum LP01, Lactobacillus paracasei LPC00, Lactobacillus acidophilus LA02, Lactobacillus plantarum LP09, Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103, Lactobacillus rhamnosus LR05, Lactobacillus casei LC03, Bifidobacterium bifidum BB01, Streptococcus thermophilus YO8, Bifidobacterium longum BL03, Lactobacillus crispatus LCR01, Lactobacillus salivarius CRL1328, otoczka bakterii: estry glicerynowe kwasów tłuszczowych, otoczka kapsułki (hydroksypropylometyloceluloza). | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Aliness Probio Balance Forte | ||||
| Wielkość opakowania: | 30 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość |
RWS% |
||
|
Prebiotyk - Polisacharyd Fibregum™ Bio LAW (aw<0,2%) |
100mg | --- | |||
|
Babka Lancetowata - ekstrakt (Plantago Lanceolata) |
20mg | --- | |||
| MICROENCAPSULATED PROBIOTIC BLEND: | 60*109 cells | --- | |||
| Bifidobacterium breve BR03 | 18*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus acidophilus LA02 | 4,5*109 cells | --- | |||
| Bifidobacterium animalis lactis BS01 | 7,5*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus plantarum LP01 | 6*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus paracasei LPC00 | 5*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus rhamnosus GG | 5*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus plantarum LP09 | 3,8*109 cells | --- | |||
|
Lactobacillus casei LC03
|
2,5*109 cells | --- | |||
|
Streptococcus thermophilus YO8
|
1,3*109 cells | --- | |||
|
Bifidobacterium longum BL03
|
1,3*109 cells | --- | |||
|
Bifidobacterium bifidum BB01
|
1,3*109 cells | --- | |||
|
Lactobacillus crispatus LCR01
|
1,2*109 cells | --- | |||
|
Lactobacillus salivarius CRL1328
|
0,3*109 cells | --- | |||
| Składniki: Prebiotyk - Polisacharyd Fibregum™ Bio LAW (aw<0,2%), Babka Lancetowata - ekstrakt (Plantago Lanceolata), Bifidobacterium breve BR03, Lactobacillus acidophilus LA02, Bifidobacterium animalis lactis BS01, Lactobacillus plantarum LP01, Lactobacillus paracasei LPC00,Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103, Lactobacillus plantarum LP09, Lactobacillus casei LC03, Streptococcus thermophilus YO8, Bifidobacterium longum BL03, Bifidobacterium bifidum BB01, Lactobacillus crispatus LCR01, Lactobacillus salivarius CRL1328, otoczka bakterii: estry glicerynowe kwasów tłuszczowych, otoczka kapsułki (hydroksypropylometyloceluloza). | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Aliness Probio Balance IBS Balance | ||||
| Wielkość opakowania: | 30 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość |
RWS% |
||
|
Prebiotyk - Polisacharyd Fibregum™ Bio LAW (aw<0,2%) |
100mg | --- | |||
|
Babka Lancetowata - ekstrakt (Plantago Lanceolata) |
20mg | --- | |||
| MICROENCAPSULATED PROBIOTIC BLEND: | 10*109 cells | --- | |||
| BIFIFOS W11™ Bifidobacterium longum W11 | 2,5*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus plantarum LP01 | 2,5*109 cells | --- | |||
| Bifidobacterium breve BR03 | 2,5*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus acidophilus LA02 | 2,5*109 cells | --- | |||
| Składniki: Prebiotyk - Polisacharyd Fibregum™ Bio LAW (aw<0,2%), Babka Lancetowata - ekstrakt (Plantago Lanceolata), BIFIFOS W11™ Bifidobacterium longum W11™, Lactobacillus plantarum LP01, Bifidobacterium breve BR03, Lactobacillus acidophilus LA02, otoczka bakterii: estry glicerynowe kwasów tłuszczowych, otoczka kapsułki (hydroksypropylometyloceluloza). | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Aliness ProbioBalance Rhamnosus GG Balance | ||||
| Wielkość opakowania: | 30 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość |
RWS% |
||
|
Prebiotyk - Polisacharyd Fibregum™ Bio LAW |
100mg | --- | |||
|
Babka Lancetowata - ekstrakt (Plantago Lanceolata) |
20mg | --- | |||
| Lactobacillus rhamnosus GG | 5*109 cells | --- | |||
| Składniki: Prebiotyk - Polisacharyd Fibregum™ Bio LAW (aw<0,2%), Babka Lancetowata - ekstrakt (Plantago Lanceolata), Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103, otoczka bakterii: estry glicerynowe kwasów tłuszczowych, otoczka kapsułki (hydroksypropylometyloceluloza). | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Aliness ProbioBalance Saccharomyces Boualardii | ||||
| Wielkość opakowania: | 30 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość |
RWS% |
||
|
Prebiotyk - Polisacharyd Fibregum™ Bio LAW |
100mg | --- | |||
|
Babka Lancetowata - ekstrakt (Plantago Lanceolata) |
20mg | --- | |||
| BIOOTIC™ Saccharomyces Bualardi (S. cerevisiae) | 5*109 cells (250 mg) | --- | |||
| Składniki: Fibregum™ Bio LAW (aktywność wodna <0,2%), Babka Lancetowata - ekstrakt (Plantago Lanceolata), Saccharomyces Boulardii DBVPG 6763 (BIOOTIC™ - S. cerevisiae), otoczka kapsułk (hydroksypropylometyloceluloza). | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Aliness ProbioBalance Man Balance | ||||
| Wielkość opakowania: | 30 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość |
RWS% |
||
|
Prebiotyk - Polisacharyd Fibregum™ Bio LAW |
100mg | --- | |||
|
Babka Lancetowata - ekstrakt (Plantago Lanceolata) |
20mg | --- | |||
| MICROENCAPSULATED PROBIOTIC BLEND: | 20*109 CFU | --- | |||
| Bifidobacterium breve BR03 | 9,6*109 CFU | --- | |||
| Lactobacillus acidophilus LA02 | 1,6*109 CFU | --- | |||
| Lactobacillus plantarum LP01 | 1,6*109 CFU | --- | |||
| Streptococcus thermophilus FP4 | 1,6*109 CFU | --- | |||
| Lactobacillus rhamnosus GG | 1*109 CFU | --- | |||
| Bifidobacterium animalis lactis BS01 | 0,9*109 CFU | --- | |||
| Lactobacillus paracasei LPC00 | 0,6*109 CFU | --- | |||
| Lactobacillus plantarum LP09 | 0,5*109 CFU | --- | |||
| Lactobacillus rhamnosus LR05 | 0,3*109 CFU | --- | |||
| Lactobacillus casei LC03 | 0,3*109 CFU | --- | |||
| Bifidobacterium bifidum BB01 | 0,2*109 CFU | --- | |||
| Streptococcus thermophilus YO8 | 0,2*109 CFU | --- | |||
| Bifidobacterium longum BL03 | 0,2*109 CFU | ||||
| Składniki: Prebiotyk - Polisacharyd Fibregum™ Bio LAW (aw<0,2%), Babka Lancetowata - ekstrakt (Plantago Lanceolata), Bifidobacterium breve BR03, Lactobacillus acidophilus LA02, Lactobacillus plantarum LP01, Streptococcus thermophilus FP4, Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103,Bifidobacterium animalis lactis BS01, Lactobacillus paracasei LPC00, Lactobacillus plantarum LP09, Lactobacillus rhamnosus LR05, Lactobacillus casei LC03, Bifidobacterium bifidum BB01, Streptococcus thermophilus YO8, Bifidobacterium longum BL03, otoczka bakterii: estry glicerynowe kwasów tłuszczowych, otoczka kapsułki (hydroksypropylometyloceluloza). | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Medverita Enzymy Trawienne | |||||
| Wielkość opakowania: | 120 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 120 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Kompleks enzymów trawiennych Digezyme® w tym: | 140mg | --- | ||||
| - Alfa amylaza (Aspergillus oryzae) | 3360U | --- | ||||
| - Neutralna proteaza (Bacillus licheniformis) | 840U | --- | ||||
| - Celulaza (Trichoderma reesei) | 28U | --- | ||||
| - Laktaza (Aspergillus oryzae) | 560U | --- | ||||
| - Lipaza (Aspergillus oryzae) | 140U | --- | ||||
| Prebiotyk (inulina Orafti® HPX) | 80mg | --- | ||||
|
Składniki: kompleks enzymów trawiennych DigeZyme® (amylaza, proteaza, celulaza, laktaza, lipaza), inulina (korzeń cykorii), żelatyna (otoczka kapsułki). |
||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Medverita Saccharomyces Boulardi | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Biootic™ | 250mg | --- | ||||
| - w tym Saccharomyces boulardii (szczep DBVPG 6763) | 5mld | --- | ||||
| Fibregum™ | 60mg | --- | ||||
|
Składniki: Biootic™ Saccharomyces Boulardii DBVPG 6763 (S. cerevisiae), błonnik akacjowy (Acacia senegal) Fibregum™ BIO, hydroksypropylometyloceluloza (HPMC) (otoczka kapsułki). |
||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Now Foods Probiotic-10 25 Billion | ||||
| Porcja: | 1 kaps. | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 50 | ||||
| Opakowanie: | 50 kaps. | ||||
| Zawartość: | w porcji: | zaw: | % RWS* | ||
| Mieszanka z 10 szczepów bakterii probiotycznych: | 25 Billionów CFU | ||||
