Wyszukiwarka:
Twój koszyk:
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oleofarm Czarny Bez Sok 490ml
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Targroch Sok Burak | ||||
| Wielkość opakowania: | 750ml | ||||
| Porcja jednorazowa: | 100ml | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 7 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | |||
| Wartość energetyczna | 190kJ /43 kcal | ||||
| Tłuszcz w tym: | 0g | ||||
| -kwasy tłuszczowe nasycone | 0g | ||||
| Węglowodany w tym: | 10g | ||||
| -cukry | 10g | ||||
| Błonnik | 0,5g | ||||
| Białko | 0,9g | ||||
| Sól** | 0,1g | ||||
|
Składniki: Sok z buraków odtworzony z zagęszczonego soku (100%) Po otwarciu przechowywać w lodówce w temperaturze 4 st.C. przez okres do 3 tygodni. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła. Możliwe naturalne odchylenia. |
|||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Targroch Sok Z GRANATÓW | ||||
| Wielkość opakowania: | 750ml | ||||
| Porcja jednorazowa: | 100ml | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 7 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | |||
| Wartość energetyczna | 244kJ /58 kcal | ||||
| Tłuszcz w tym: | 0g | ||||
| -kwasy tłuszczowe nasycone | 0g | ||||
| Węglowodany w tym: | 13g | ||||
| -cukry | 9,3g | ||||
| Błonnik | 0,5g | ||||
| Białko | 0,5g | ||||
| Sól** | 0,05g | ||||
|
Składniki: Sok z owoców granatowca odtworzony z zagęszczonego soku (100%). Po otwarciu przechowywać w lodówce w temperaturze 4 st.C. przez okres do 3 tygodni. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła. Możliwe naturalne odchylenia. |
|||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Targroch Sok Żurawina | ||||
| Wielkość opakowania: | 750ml | ||||
| Porcja jednorazowa: | 100ml | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 7 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | |||
| Wartość energetyczna | 168kJ /40 kcal | ||||
| Tłuszcz w tym: | 0g | ||||
| -kwasy tłuszczowe nasycone | 0g | ||||
| Węglowodany w tym: | 9,9g | ||||
| -cukry | 6,4g | ||||
| Błonnik | 0g | ||||
| Białko | 0,5g | ||||
| Sól** | 0g | ||||
|
Składniki: Sok z żurawiny odtworzony z zagęszczonego soku (100%) Po otwarciu przechowywać w lodówce w temperaturze 4 st.C. przez okres do 3 tygodni. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła. Możliwe naturalne odchylenia. |
|||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oleofarm Żurawina Sok 490ml
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oleofarm Malina Sok 490ml
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oleofarm Aloes z miąższem Sok 1000ml
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Targroch Sok Aronia | ||||
| Wielkość opakowania: | 750ml | ||||
| Porcja jednorazowa: | 100ml | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 7 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | |||
| Wartość energetyczna | 292kJ /69 kcal | ||||
| Tłuszcz w tym: | 0g | ||||
| -kwasy tłuszczowe nasycone | 0g | ||||
| Węglowodany w tym: | 16g | ||||
| -cukry | 6,4g | ||||
| Błonnik | 0,5g | ||||
| Białko | 0,5g | ||||
| Sól** | 0,05g | ||||
|
Składniki: Sok z aronii odtworzony z zagęszczonego soku (100%). Po otwarciu przechowywać w lodówce w temperaturze 4 st.C. przez okres do 3 tygodni. Chronić przed bezpośrednim działaniem światła. Możliwe naturalne odchylenia. |
|||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Polecane Marki
Lista Producentów
Polecane Marki