Wyszukiwarka:
Twój koszyk:
| Porcja: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | ||||
| Opakowanie: | 100 kaps. | ||||
| Wartość Odżywcza / Informacja Żywieniowa: | Na 1 kaps. | % RWS* | |||
| Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) | 500mg | 10000% | |||
| Składniki: celuloza i stearynian magnezu (roślinny). Kapsułka zawiera żelatynę. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Doctor Best Fully Active B12 |
||||
| Opakowanie: | 60 vcap | ||||
| Jednorazowa porcja: | 1 vcap |
||||
| Ilośc porcji: | 60 | ||||
| na 1 kapsułkę | Zawartość: | RWS% | |||
| Witamina B12 (Metylokobalamina) | 1500mcg | 25.000% | |||
| Składniki: Celuloza, modyfikowana celuloza (kapsułka wegetariańska). | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOW FOODS VIT D-3 10,000 IU 120 SGELSS
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Vitamin B-12 |
|||||
| Wielkość opakowania: | 100 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Witamina B-12 (cyjanokobalamina) | 500mcg | 20000% | ||||
| Składniki: Witamina B-12, mąka ryżowa, otoczka kapsułki: żelatyna. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Vitamin D-3 |
||||
| Wielkość opakowania: | 250 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 250 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | ||
| Witamina D3 (cholekalcyferol) (2000IU) | 50µg | 1000% | |||
| Składniki: Witamina D (chloekalcyferol)/D-3, mąka ryżowa, otoczka kapsułki: żelatyna, stabilizator: skrobia modyfikowana, substancja słodząca: sukraloza, L-askorbinian sodu, średniołańcuchowe trójglicerydy, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, DL-alfa-tokoferol. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Solgar Natural Vitamin D3 | ||||
| Wielkość opakowania: | 100 kapsułek wegetariańskich |
||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułek wegetariańskich |
||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | ||
| Witamina D (jako cholekalcyferol) (2200IU) | 55µg | 1100% | |||
| Składniki: substancje wypełniające: celuloza mikrokrystaliczna, celuloza (pochodzenia roślinnego); substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych (pochodzenia roślinnego). | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Solgar Vitamin D3 | ||||
| Wielkość opakowania: | 250 kapsułek żelowych |
||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka żelowa |
||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 250 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | ||
| Witamina D (jako D3, cholekalcyferol) (1000IU) | 25µg | 500% | |||
| Składniki pozostałe: Olej z krokosza barwierskiego. Otoczka kapsułki żelowej (żelatyna, glicerol). | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Now Foods Vitamin D3 | ||||
| Porcja: | 1 softgels |
||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 240 | ||||
| Opakowanie: | 240 softgels |
||||
| Zawartość: | w porcji | zaw: | % RWS | ||
| Witamina D3 (2000IU) | 50ug | 1000% | |||
| Składniki: witamina D3 (cholekalcyferol) (z lanoliny), oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, kapsułka (żelatyna, woda, substancja utrzymująca wilgoć: gliceryna). | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Ultra Real Vitamin K-2 Max | ||||
| Wielkość opakowania: | 30 softgel | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 softgel | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | ||
| Witamina K2 [menachinon-7 z natto (sfermentowana soja)] | 200mcg | 167% | |||
| Składniki: Olej słonecznikowy, kapsułka softgel (żelatyna, gliceryna, woda), wosk pszczeli, lecytyna słonecznikowa, kolor karmelu, dwuzasadowy fosforan wapnia. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Vitamin C |
||||
| Wielkość opakowania: | 454g |
||||
| Porcja jednorazowa: | 1g |
||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 454 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | ||
| Witamina C (kwas l-askorbinowy) | 1000mg | 1250% | |||
| Składniki: 100% Witamina C (kwas l-askorbinowy). |
|||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Liposol Liposomalna witamina C | ||||
| Wielkość opakowania: | 250ml | ||||
| Porcja jednorazowa: | 5ml | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 50 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | ||
| Witamina C | 1000mg | 1250% | |||
| Składniki: woda, L-askorbinian sodu (witamina C), L-askorbinian potasu (witamina C), kwas L-askorbinowy (witamina C), fosfolipidy (<a href="https://musclepump.pl/lecytyna">lecytyna</a> niemodyfikowana genetycznie NON GMO), substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), substancja konserwująca (sorbinian potasu), etanol (<2,8%) | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liposol Liposomalna Curcumina C3® Complex 250ml
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Solgar Witamina D3 1000IU | |||||
| Wielkość opakowania: | 100 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Witamina D3 (1000IU z oleju z wątroby ryb i cholekalcyferol) | 25µg | 500% | ||||
| Składniki: Olej z krokosza barwierskiego. Otoczka kapsułki żelowej (żelatyna wieprzowa, glicerol). | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Solgar Naturalna Witamina E | |||||
| Wielkość opakowania: | 59ml | |||||
| Porcja jednorazowa: | 0,5ml | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 118 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
|
Witamina E (D-alfa-tokoferol)
|
100mg | 842% | ||||
|
Mieszane tokoferole (dostarcza d-Beta, d-Gamma i d-Delta tokoferole)
|
0,23mg | --- | ||||
| Składniki: Witamina E, olej szafranowy, olej roślinny. |
||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Beta Carotene (Vitamin A) |
||||
| Wielkość opakowania: | 100 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | ||
| Beta-karoten (co odpowiada 7500µg ekwiwalentu retinolu) | 7500µg | 740% | |||
| Składniki: beta-karoten, emulgator: olej sojowy, otoczka kapsułki: żelatyna, substancje utrzymujące wilgoć: glicerol, nośnik: żółty wosk pszczeli, lecytyna sojowa, woda oczyszczona. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Beta Carotene (Vitamin A) |
||||
| Wielkość opakowania: | 100 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | ||
| Beta-karoten (co odpowiada 3000µg ekwiwalentu retinolu) | 3000µg | 375% | |||
| Składniki: beta-karoten, emulgator: olej sojowy, otoczka kapsułki: żelatyna, substancje utrzymujące wilgoć: glicerol, nośnik: żółty wosk pszczeli, lecytyna sojowa, woda oczyszczona. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Aliness Witamina D3 | ||||
| Wielkość opakowania: | 120 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 120 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | ||
| Witamina D | 100mcg |
2000,00% |
|||
| Składniki: oliwa z oliwek; żelatyna wołowa, substancja utrzymująca wilgoć (glicerol), woda, witamina D z lanoliny (cholekalcyferol). | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Aliness Witamina C Plus | ||||
| Wielkość opakowania: | 100 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | ||
| Witamina C w tym: | 1000mg | 1250% | |||
| - kwas L-askorbinowy | 500mg | --- | |||
| L-askorbinian sodu | 500mg | --- | |||
| Ekstrakt z gorzkiej pomarańczy 95%, 25:1 w tym: | 63mg | --- | |||
| - bioflawonoidy cytrusowe | 60mg | --- | |||
| Hesperydyna | 48mg | --- | |||
| Rutyna | 40mg | --- | |||
| Ekstrakt z owoców aceroli | 20mg | --- | |||
| Składniki: Witamina C: kwas L askorbinowy oraz askorbinian sodu, ekstrakt ze skórki owoców gorzkiej pomarańczy 95%, 25:1 w tym bioflawonoidy cytrusowe oraz hesperydyna, rutyna (sophora japonica), ekstrak z owoców aceroli (Malpighia Glabra), substancja glazurująca (otoczka kapsułki): Hydroksypropylometyloceluloza (HPMC). | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Avitale ProADEK | ||||
| Wielkość opakowania: | 30ml | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 pompka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 600 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | ||
| Witamina KVitaMK7® | 20µg | 26,5% | |||
| Witamina E (D-alfa-tokoferol) | 5mg | 42% | |||
| Naturalny Beta-karoten CaroCare® w tym: | 4mg | --- | |||
| - beta karoten | 1,20mg | --- | |||
| - w tym witamina A (667IU) | 200 µg | 83,4% | |||
| Witamina D z lanoliny (700) | 17,5ug | 350% | |||
| Składniki: Oliwa z oliwek Extra Virgin z pierwszego tłoczenia (organic), witamina K (menachinon-7) w opatentowanej postaci VitaMK7®, naturalny beta-karoten CaroCare® powstający z fermentacji Blakeslea trispora, naturalna witamina E (D-alfa-tokoferol). | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Imoortal Witamina C |
||||
| Porcja: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 90 | ||||
| Opakowanie: | 90 kapsułek | ||||
| Zawartość: | w porcji: | zaw: | RWS%* | ||
| Witamina C (kwas l-askorbinowy) | 1000mg | --- | |||
| Składniki: kwas l-askorbinowy, roslinna hydroksypropylometyloceluloza (HPMC). |
|||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Aliness Naturalny Beta Karoten | |||||
| Wielkość opakowania: | 100 tabletek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1/2 (połowa) tabletki | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 200 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Beta-karoten CaroCare® | 35mg | --- | ||||
| w tym Beta Karoten | 7mg | --- | ||||
| - witamina A | 1,15mg | 137% | ||||
| Składniki: Naturlany Betakaroten (CaroCare®), substancje wypełniające (fosforany wapnia, celuloza mikrokrystaliczna), błonnik akacjowy (FIBREGUM™), substancja przeciwzbrylająca (dwutlenek krzemu). | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Aliness Witamina K2 |
||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS%* | ||
| Witamina K (VitaMK7®) | 200ug (mcg) | 266% | |||
| Składniki: substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna, witamina K menachinon-7 w postaci opatentowanej formie VitaMk7®, żelatyna wołowa, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, woda. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Aliness Naturalna Witamina E | ||||
| Wielkość opakowania: | 100 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | ||
| Naturalna witamina E (octan d-alfa-tokoferylu) | 294mg (400IU) | 2450% | |||
| Składniki: naturalna witamina E (octan d-alfa-tokoferylu), substancja wypełniająca - olej słonecznikowy, żelatyna wołowa, substancja utrzymująca wilgoć – glicerol, woda. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Yango Witamina C | ||||
| Wielkość opakowania: | 90 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 90 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS%* | ||
| Witamina C | 440mg | 550% | |||
| Cynk organiczny | 15mg | 150% | |||
| Pomarańcza słodka - ekstrakt | 60mg | --- | |||
| - w tym bioflawonoidy cytrusowe (60%) | 30mg | --- | |||
| Inne składniki: Kwas L-askorbinowy (witamina C), pikolinian cynku (cynk), ekstrakt z pomarańczy słodkiej (Citrus sinensis) standaryzowany na zawartość 60% bioflawonoidów cytrusowych. Skład kapsułki: celuloza roślinna (wegetariańskie). | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Doctor's Best Multi-Vitamin | ||||
| Wielkość opakowania: | 90 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 3 kapsułki | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS%* | ||
| Witamina A (palmitynian retinolu) (5000IU) | 1500ug | 170% | |||
| Witamina C (kwas askorbinowy) | 300mg | 500% | |||
| Witamina D3 (cholekalcyferol) | 40ug | 400% | |||
| Witamina E (octand-alfa tokoferolu) | 20mg | 130% | |||
| Witamina K2 | 80ug | 100% | |||
| Witamina B1 (chlorowodorek tiaminy) | 60mg | 5000% | |||
| Witamina B2 (ryboflawina) | 75mg | 5770% | |||
| Witamina B3 (niacyna i niacynamid) | 50mg | 310% | |||
| Witamina B6 (chlorowodorek pirodyksyny) | 50mg | 2940% | |||
| Kwas foliowy | 400ug | 200% | |||
| Witamina B12 (metylokobalamina) | 1000ug | 41670% | |||
| Biotyna | 600ug | 2000% | |||
| Kwas pantotenowy (d-pantenian wapnia) | 90mg | 1800% | |||
| Cholina (dwuwinian choliny) | 100mg | --- | |||
| Wapń | 20mg | <2% | |||
| Jod (jodek potasu) | 75ug | 100% | |||
| Magnez (glicynian magnezu) | 100mg | 25% | |||
| Cynk (cytrynian magnezu) | 25mg | 250% | |||
| Selen (glicynian selenu) | 105mcg | 190% | |||
| Miedź | 1mg | 110% | |||
| Mangan | 4mg | 170% | |||
| Chrom (pikolinian chromu) | 600ug | 1710% | |||
| Molibden | 75ug | 170% | |||
| Potas (cytrynian) | 105mg | 2% | |||
| Mieszanka Tokoferolów (Gamma, beta, delta tokoferol) | 90mg | --- | |||
| Bor | 3mg | --- | |||
| Krzemionka (liść) (Equisetum arvense L. ) | 3mg | --- | |||
| Luteina | 3mg | --- | |||
| Zeaksantyna | 150ug | --- | |||
| Składniki: kwas askorbinowy, dwuwinian choliny, d-alfa tokoferol, pantotenian wapnia, ryboflawina, chlorowodorek tiaminy, niacyna, chlorowodorek pirydoksyny, cholekalcyferol, cytrynian cynku, wapń (pantotenian, cytrynian, jabłczan), glicynian manganu, glicynian boru, wyciąg z liści skrzypu polnego, luteina, palmitynian retinolu, kapsułka (modyfikowana celuloza, barwnik - dwutlenek tytanu), metylokobalamina, glicynian miedzi, biotyna, pikolinian chromu, folian, zeaksantyna, glicynian selenu, potas (cytrynian, jodek), substancja wypełniająca (celuloza mikrokrystaliczna), glicynian magnezu, menachinon, jodek potasu, glicynian molibdenu. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Aliness Avitale Witamina A + E | ||||
| Wielkość opakowania: | 30ml | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 pełna pompka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 600 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość |
RWS% |
||
|
Witamina A (ekwiwalent retinolu) (533IU) |
160µg | 20% | |||
|
Witamina E (D-alfa-tokoferol) |
4,8mg | 40% | |||
| Składniki: Oliwa z oliwek Extra Virgin z pierwszego tłoczenia, olej arachidowy, witamina A (palmitynian retinylu), naturalna witamina E Quali-E (D-alfa-tokoferol). | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Solgar Vitamin C with Rose Hips | ||||
| Porcja: | 1 tabletka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | ||||
| Opakowanie: | 100 tabletek | ||||
| Zawartość: | w porcji: 1 tabletce | zawartość: | %RWS* | ||
| Witamina C (kwas L-askorbinowy) | 1000 mg | 1250% | |||
| Dzika Róża (Rosa canina) (owoc) | 62,5mg | --- | |||
| Składniki: Celuloza mikrokrystaliczna, celuloza roślinna, kwas stearynowy roślinny, krzemionka, gliceryna roślinna. |
|||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Yango Witamina D3 | ||||
| Wielkość opakowania: | 90 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 90 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS%* | ||
| Witamina D3 (4000IU) | 100ug | 2000% | |||
| Składniki: Olej słonecznikowy, cholekalcyferol (witamina D3). Skład kapsułki: Żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Yango Selen + Witamina E | ||||
| Wielkość opakowania: | 90 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 90 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | 1 kaps. | RWS%* | ||
| L-selenometionina | 20mg | --- | |||
| - w tym Selen | 100ug | 182% | |||
| Nasiona soi - ekstrakt | 320mg | --- | |||
| - w tym Witamina E | 96mg | 800% | |||
|
Składniki: Ekstrakt z nasion soi (Glycine max) standaryzowany na zawartość min. 30% witaminy E, L-selenometionina (selen). Skład kapsułki: Celuloza roślinna (wegetariańskie) |
|||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Medverita Witamina K2 MK-7 | |||||
| Wielkość opakowania: | 120 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 120 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Witamina K VitaMK7® | 100ug | 133% | ||||
|
Składniki: inulina (korzeń cykorii), witamina K VitaMK7® (menachinon-7), żelatyna (otoczka kapsułki). |
||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Polecane Marki
Lista Producentów
Polecane Marki