Wyszukiwarka:
Twój koszyk:
| Produkt: | Panaseus Talia Osy | ||||
| Wielkość opakowania: | 50 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 50 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS%* | ||
| Zielona herbata - ekstrakt | 60mg | --- | |||
| - w tym polifenole (95%) | 57mg | --- | |||
| - w tym katechiny (70%) | 42mg | --- | |||
| - w tym EGCG (40%) | 24mg | --- | |||
| Triphala - ekstrakt | 60mg | --- | |||
| - z czego ampla (33%) | 20mg | --- | |||
| - z czego bibhitake (33%) | 20mg | --- | |||
| - z czego migdałecznikchebułowiec (33%) | 20mg | --- | |||
| - w tym taniny (40%) | 24mg | --- | |||
| Karczoch - ekstrakt 10:1 | 40mg | --- | |||
| Gurmar - ekstrakt | 40mg | --- | |||
| - w tym kwasy gymnemowe (75%) | 30mg | --- | |||
| Pokrzywa indyjska - ekstrakt 10:1 | 40mg | --- | |||
| Mangostan - ekstrakt 10:1 | 40mg | --- | |||
| Lucerna - ekstrakt 10:1 | 10mg | --- | |||
| Składniki: Ekstrakt z zielonej herbaty (Cameliasinensis) standaryzowany na zawartość min. 95% polifenoli oraz min. 70% katechin oraz min. 40% EGCG, ekstrakt z triphali (w tym Terminaliabelerica 33,3%, Terminaliachebula 33,3%, Emblicaofficinalis 33,3%) standaryzowany na zawartość min. 40% tanin, substancja wypełniająca: inulina z korzenia cykorii (prebiotyk) , ekstrakt z karczocha (Cynarascolymus) 10:1, ekstrakt z gurmar (Gymnema Sylvester) standaryzowany na zawartość min. 75% kwasów gymnemowych, ekstrakt z pokrzywy indyjskiej (Coleusforskohlii) 10:1, ekstrakt z mangostanu (Garciniamangostana) 10:1, ekstrakt z lucerny (Medicagosativa) 10:1. Skład kapsułki: celuloza roślinna (wegetariańskie). | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nutri Pro Sport Fire Starter 90caps
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|
Life Extension Mega Green Tea Extract 725mg 100vcaps
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Solgar HCA Naturalny Kwas Hydrokycytrynowy | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Sproszkowany ekstrakt z owoców Garcinia cambogia (zawierający 250 mg [50%] hydroksycytrynianu) | 500mg | --- | ||||
| Składniki: Otoczka kapsułki roślinnej (hydroksypropylometyloceluloza). Substancje przeciwzbrylające: roślinny stearynian magnezu, dwutlenek krzemu. Substancja wypełniająca: hydroksypropyloceluloza. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUKT: | Swanson Fat Burner |
||||
| Porcja: | 2 tabletki | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | ||||
| Opakowanie: | 30 tabletek | ||||
| Zawartość: | w porcji(1 kapsułki) | zaw: | RWS% | ||
| Witamina B-6 (jako chlorowodorek pirydoksyny) | 22mg | ||||
| Wapń (z Super CitriMax® i węglanu wapnia) | 48mg | ||||
| Chrom (z pikolinianu chromu Chromax®) | 133ug | ||||
| Super CitriMax® Clinical Strength Garcinia cambogia Extract (owoce) | 600mg | --- | |||
| - Kwas hydroksycytrynowy (HCA | 333mg | --- | |||
| Dwuwinian Choliny | 333mg | --- | |||
| Inozytol | 167mg | --- | |||
| L-metionina | 133mg | --- | |||
| Ocet jabłkowy (proszek) | 67mg | --- | |||
| Grapefruit (proszek) | 67mg | --- | |||
| Lecytyna (z soi) | 67mg | --- | |||
| Tauryna | 67mg | --- | |||
| Składniki: Celuloza mikrokrystaliczna (włókno roślinne), kroskarmeloza sodowa, kwas stearynowy, stearynian magnezu, szkliwo spożywcze. |
|||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Polecane Marki
Lista Producentów
Polecane Marki