Wyszukiwarka:
Twój koszyk:
| Produkt: | Targroch Kwas L-askorbinowy | ||||
| Wielkość opakowania: | 500g | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1g | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 500 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | |||
| Kwas L-Askarbinowy | 1000mg | ||||
| Składniki: Kwas L-Askarbinowy 100 % | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Docotr Best Betaine HCL Pepsin and Gentian |
||||
| Porcja: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 120 | ||||
| Opakowanie: | 120 kapsułek | ||||
| Zawartość: | w porcji: | zaw: | % RWS* | ||
| Betaina Chlorowodorek |
650mg | --- | |||
| Pepsyna |
250,000 FCC | --- | |||
| Korzeń Goryczki (Gentiana lutea) | 20mg | --- | |||
| Składniki: Żelatyna (kapsułka), kwas stearynowy, krzemian magnezu, dwutlenek krzemu. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrow Methyl Folate 1000mcg | |||||
| Porcja: | 1 kaps. | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | ||||
| Opakowanie: | 60 kaps. | ||||
| Wartość Odżywcza: | Na 1 kaps. | RWS% | |||
| Kwas foliowy (jako (6S)-5-MTHF [(6S)-5-metylotetrahydrofolian soli glukozaminy]) | 400mcg |
200% | |||
| Składniki: Celuloza mikrokrystaliczna, kapsułka (hydroksypropylometyloceluloza, woda) i stearynian magnezu (źródło roślinne). | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Now Foods Vitamin A | ||||
| Porcja: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | ||||
| Opakowanie: | 100 kapsułek | ||||
| Zawartość: | w porcji: | zaw: | %RWS* | ||
| Witamina A (z oleju rybiego) (25,000IU) | 7500µg | 938% | |||
| Składniki: kapsułka softgel (żelatyna, gliceryna, woda) i oliwa z oliwek extra virgin. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Now Foods Vitamin B-1 | ||||
| Porcja: | 1 tabletka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | ||||
| Opakowanie: | 100 tabletek | ||||
| Zawartość: | w porcji | zaw: | %RWS* | ||
| Tiamina (chlorowodorek tiaminy) | 100mg | 9091% | |||
| Składniki: celuloza, kwas stearynowy (pochodzenia roślinnego), stearynian magnezu (pochodzenia roślinnego). | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Now Foods Magnesium Citrate |
||||
| Porcja: | 3 kapsułki | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 40 | ||||
| Opakowanie: | 120 kapsułki | ||||
| Zawartość: | w porcji (3 kaps) | zaw: | %RWS* | ||
| Magnez (cytrynian magnezu) | 400mg | 107% | |||
| Składniki: celuloza, kwas stearynowy (źródło roślinne), kroskarmeloza sodu, stearynian magnezu (źródło roślinne) oraz wegetariańska otoczka. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Now Foods Magnesium Malate | ||||
| Porcja: | 1 tabletka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 180 | ||||
| Opakowanie: | 180 tabletek | ||||
| Zawartość: | w porcji: | zaw: | %RWS* | ||
| Magnez (z 1000 mg jabłczanu magnezu) | 115mg | 27% | |||
| Składniki: celuloza, kwas stearynowy (roślinny), kroskarmeloza sodu, stearynian magnezu (roślinny), dwutlenek krzemu i wegetariańska powłoka. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOW ZINC GLUCONATE 50mg 250 TABS
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Now Foods EVE Woman's Multi | |||||
| Wielkość opakowania: | 90 tabletek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 3 tabletki | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Witamina A (100% jako beta-karoten) (10,000) | 3000ug | 200% | ||||
| Witamina C (z askorbinianu wapnia) i palmitynian askorbylu) | 300mg | 500% | ||||
| Witamina D (jako ergokalcyferol) (1000IU) | 25ug | 250% | ||||
| Witamina E (jako d-alfa tokobecyloceluloza) (200IU) | 5ug | 667% | ||||
| Witamina K (jako menachinon K2 i fitomenadion K1) | 80mcg | 100% | ||||
| Tiamina (witamina B-1) (z tiaminy HCl) | 25mg | 1667% | ||||
| Ryboflawina (witamina B-2) | 25mg | 1471% | ||||
| Niacyna (witamina B-3) (jako niacynamid i z heksanikotynianu inozytolu) | 30mg | 150% | ||||
| Witamina B-6 (z pirydoksyny HCl i Pirydoksal-5-fosforan (P-5-P)) | 25mg | 1250% | ||||
| Kwas foliowy (jako kwas foliowy) | 800mcg | 200% | ||||
| Witamina B-12 (jako Methylcobalamin) | 200mcg | 3333% | ||||
| Biotyna | 300mcg | 100% | ||||
| Kwas pantotenowy (witamina B-5) (z pantotenianu wapnia) | 50mg | 500% | ||||
| Wapń [z węglanu wapnia (Aquamin® TG Seaweed Derived Minerals) i askorbinian wapnia] | 250mg | 25% | ||||
| Żelazo (z firmy Ferrochel® Ferrous Bisglycinate) (TRAACS®) | 18mg | 100% | ||||
| Jod (z jodu potasowego) | 150mcg | 100% | ||||
| Magnez (z cytrynianu magnezu i Aquamin® TG Seaweed Derived Minerals) | 100mg | 25% | ||||
| Cynk (od Bisglycinate cynku) (TRAACS®) | 15mg | 100% | ||||
| Selen (z L-selenometioniny) | 200mcg | 286% | ||||
| Miedź (z miedzi Bisglycinate) (TRAACS®) | 1mg | 50% | ||||
| Mangan (z bisglycynatu manganu) (TRAACS®) | 2mg | 100% | ||||
| Chrom (z pikolinianu chromu) | 120mcg | 100% | ||||
| Molibden (z molibdenianu sodu | 75mcg | 100% | ||||
| Potas (z chlorku potasu) | 25mg | 1% | ||||
| Żurawina (Vaccinium macrocarpon) (Owoc) | 100mg | --- | ||||
| Ekstrakt z owocu granatu (owoce) | 50mg | --- | ||||
| Acai (Euterpe oleracea) (Skórka i miąższ owocowy) | 50mg | --- | ||||
| Ekstrakt z mangostanu (skórka z owoców) (Garcinia mangostana) | 50mg | --- | ||||
| CoQ10 (Koenzym Q10) | 30mg | --- | ||||
| Kwas alfa liponowy | 30mg | --- | ||||
| Cholina (z dwuwinianu choliny) | 25mg | --- | ||||
| Inozytol | 25mg | --- | ||||
| Aloe Vera (liść) (koncentrat) | 25mg | --- | ||||
| Likopen (z naturalnego ekstraktu z pomidorów) | 500mcg | --- | ||||
| Luteina (z wyciągu z kwiatów nagietka) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500mcg | --- | ||||
| Składniki: celuloza mikrokrystaliczna, powłoka wegetariańska [hypromeloza (celuloza), węglan wapnia, ksylitol, olej Mct (triglicerydy o średniej długości łańcucha), ekstrakt spiruliny, ryboflawina], dwutlenek krzemu, kwas stearynowy (źródło roślinne), kroskarmeloza sodowa. Witamina E z soi bez GMO. Olej MCT z oleju kokosowego / oleju z ziaren palmowych. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Now Foods EVE Woman's Multi | |||||
| Wielkość opakowania: | 120 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 4 kapsułki | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Witamina A (100% jako beta-karoten) (10,000IU) | 3000ug | 200% | ||||
| Witamina C (z askorbinianu wapnia) i palmitynian askorbylu) | 300mg | 500% | ||||
| Witamina D (jako ergokalcyferol) (1000IU) | 25ug | 250% | ||||
| Witamina E (jako d-alfa tokobecyloceluloza) (200IU) | 5ug | 667% | ||||
| Witamina K (jako menachinon K2 i fitomenadion K1) | 80mcg | 100% | ||||
| Tiamina (witamina B-1) (z tiaminy HCl) | 25mg | 1667% | ||||
| Ryboflawina (witamina B-2) | 25mg | 1471% | ||||
| Niacyna (witamina B-3) (jako niacynamid i z heksanikotynianu inozytolu) | 30mg | 150% | ||||
| Witamina B-6 (z pirydoksyny HCl i Pirydoksal-5-fosforan (P-5-P)) | 25mg | 1250% | ||||
| Kwas foliowy (jako kwas foliowy) | 800mcg | 200% | ||||
| Witamina B-12 (jako Methylcobalamin) | 200mcg | 3333% | ||||
| Biotyna | 300mcg | 100% | ||||
| Kwas pantotenowy (witamina B-5) (z pantotenianu wapnia) | 50mg | 500% | ||||
| Wapń [z węglanu wapnia (Aquamin® TG Seaweed Derived Minerals) i askorbinian wapnia] | 250mg | 25% | ||||
| Żelazo (z firmy Ferrochel® Ferrous Bisglycinate) (TRAACS®) | 18mg | 100% | ||||
| Jod (z jodu potasowego) | 150mcg | 100% | ||||
| Magnez (z cytrynianu magnezu i Aquamin® TG Seaweed Derived Minerals) | 100mg | 25% | ||||
| Cynk (od Bisglycinate cynku) (TRAACS®) | 15mg | 100% | ||||
| Selen (z L-selenometioniny) | 200mcg | 286% | ||||
| Miedź (z miedzi Bisglycinate) (TRAACS®) | 1mg | 50% | ||||
| Mangan (z bisglycynatu manganu) (TRAACS®) | 2mg | 100% | ||||
| Chrom (z pikolinianu chromu) | 120mcg | 100% | ||||
| Molibden (z molibdenianu sodu | 75mcg | 100% | ||||
| Potas (z chlorku potasu) | 25mg | 1% | ||||
| Żurawina (Vaccinium macrocarpon) (Owoc) | 100mg | --- | ||||
| Ekstrakt z owocu granatu (owoce) | 50mg | --- | ||||
| Acai (Euterpe oleracea) (Skórka i miąższ owocowy) | 50mg | --- | ||||
| Ekstrakt z mangostanu (skórka z owoców) (Garcinia mangostana) | 50mg | --- | ||||
| CoQ10 (Koenzym Q10) | 30mg | --- | ||||
| Kwas alfa liponowy | 30mg | --- | ||||
| Cholina (z dwuwinianu choliny) | 25mg | --- | ||||
| Inozytol | 25mg | --- | ||||
| Aloe Vera (liść) (koncentrat) | 25mg | --- | ||||
| Likopen (z naturalnego ekstraktu z pomidorów) | 500mcg | --- | ||||
| Luteina (z wyciągu z kwiatów nagietka) (Tagetes erecta) (FloraGLO®) | 500mcg | --- | ||||
| Składniki: Celuloza (kapsułka), proszek celulozowy, kwas stearynowy (pochodzenia roślinnego), krzemionka. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Now foods Adam Superior Men's Multi | ||||
| Porcja: | 2 sogtgels | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 45 | ||||
| Opakowanie: | 90 softgels | ||||
| Zawartość: | w porcji | zaw: | %RWS | ||
| Witamina A (60% beta-karoten, 40% palmitynian retinylu) (10,000) | 3000✓g | 525% | |||
| Witamina C (L-askorbinian wapnia) | 250mg | 313% | |||
| Witamina D (ergokalcyferol) (1000IU) | 25✓g | 500% | |||
| Witamina E (D-alfa-tokoferol) (150IU) | 101mg | 842% | |||
| Witamina K (metachinion, filochinon) | 80✓g | 107% | |||
| Tiamina (witamina B1) (chlorowodorek tiaminy) | 25mg | 2273% | |||
| Ryboflawina (witamina B2) | 25mg | 1786% | |||
| Niacyna (witamina B3) (amid kwasu nikotynowego) | 35mg | 219% | |||
| Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny, pirydoksalo-5-fosforan) | 25mg | 1786% | |||
| Foliany (Kwas Foliowy) | 400✓g | 200% | |||
| Witamina B12 (cyjanokobalamina, metylkobalamina) | 120✓g | 4800% | |||
| Biotyna | 300✓g | 600% | |||
| Kwas Pantotenowy (witamina B5) (D-pantotenian wapnia) | 50mg | 833% | |||
| Wapń (L-askorbinian wapnia) | 55mg | 7% | |||
| Jod (jodek potasu) | 225✓g | 150% | |||
| Magnez (cytrynian magnezu) | 25mg | 7% | |||
| Cynk (diglicynian cynku) | 15mg | 150% | |||
| Selen (kwas selenowy (IV)) | 200✓g | 364% | |||
| Miedź (diglicynian miedzi) | 0,5mg | 50% | |||
| Mangan (diglicynian manganu) | 2mg | 100% | |||
| Chrom (chelat chromu) | 120✓g | 300% | |||
| Molibden (diglicynian molibdenu) | 75✓g | 150% | |||
| Potas (chlorek potasu) | 25mg | 1% | |||
| Ekstrakt z owoców Saw Palmetto (Serenoa repens) (min. 85% kwasów tłuszczowych) | 160mg | ||||
| Fitosterole (beta-sitosterol) | 50mg | ||||
| Kwas alfa liponowy | 25mg | ||||
| Cholina (dwuwinian choliny) | 25mg | ||||
| Ekstrakt z nasion winogrona (Vitis vinifera) | 25mg | ||||
| Inozytol | 10mg | ||||
| Koenzym Q10 | 10mg | ||||
| Likopen (naturalny ekstrakt z pomidorów) | 3mg | ||||
| Luteina (z kwiatów Marigold) | 500✓g | ||||
| Składniki: olej z dyni, kapsułka (żelatyna, gliceryna, woda, karob), lecytyna sojowa, wosk, cynamon (Cinnamomum cassia) (kora) (olej). | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Doctor Best Fully Active B12 |
||||
| Opakowanie: | 60 vcap | ||||
| Jednorazowa porcja: | 1 vcap |
||||
| Ilośc porcji: | 60 | ||||
| na 1 kapsułkę | Zawartość: | RWS% | |||
| Witamina B12 (Metylokobalamina) | 1500mcg | 25.000% | |||
| Składniki: Celuloza, modyfikowana celuloza (kapsułka wegetariańska). | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Caprylic Acid | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 spftgels | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 softgels | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Kwas Kaprylowy | 600mg | |||||
| Składniki: kwas kaprylowy, otoczka kapsułki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, woda oczyszczona. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Folate (5-methyletrahydrofolic Acid) | |||||
| Wielkość opakowania: | 30 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Folian Quatrefolic™ (glukozamina 5MTHF) | 400ug | 200% | ||||
| Składniki: Quatrefolic, brązowa mąka ryżowa, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Vitamin B12 Methylocobalamin | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 tabletel | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 tabletka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Witamina B12 (metylokobalamina) | 5000mcg | 200000% | ||||
| Składniki: Witamina B-12, ksylitol, celuloza mikrokrystaliczna (błonnik roślinny) (substancja wypełniająca), guma celulozowa usieciowana, poliwinylopirolidon (nośnik), kwas cytrynowy (regulator kwasowości), guma celulozowa (stabilizator), hydroksyproplometyloceluloza (substancja zagęszczająca), naturalny aromat truskawkowy, palmitynian wapnia, dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca), barwnik z roślinnych soków (guma arabska; subtancja zagęszczająca), sok warzywny (burak, czarna marchew, fioletowe słodkie ziemniaki, czerwona kapusta, czerwona rzodkiew), maltodekstryna, kwas cytrynowy (regulator kwasowości), ekstrakt z liści stewii (Stevia rebaudiana). | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Vitamin E | |||||
| Wielkość opakowania: | 100 softgels | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 softgels | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Witamina E (400IU) | 267mg | 2216% | ||||
| Składniki: witamina E, otoczka kapsułki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, olej sojowy, oczyszczona woda. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Saw Palmetto | |||||
| Wielkość opakowania: | 250 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 250 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Saw Palmetto (Palma sabałowa) | 540mg | --- | ||||
| Składniki: Saw palmetto, otoczka kapsułki: żelatyna. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Triple Magnesium | |||||
| Wielkość opakowania: | 100 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Magnez (z tlenku magnezu, cytrynianu magnezu oraz asparginian magnezu) | 400mg | 100% | ||||
| Składniki: Magnez (tlenek, cytrynian, L-askorbinian), otoczka kapsułki: żelatyna, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Triple Magnesium | |||||
| Wielkość opakowania: | 300 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 300 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Magnez (z tlenku magnezu, cytrynianu magnezu oraz asparginian magnezu) | 400mg | 100% | ||||
| Składniki: Magnez (tlenek, cytrynian, L-askorbinian), otoczka kapsułki: żelatyna, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Vitamin A | |||||
| Wielkość opakowania: | 250 softgels | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 softgels | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 250 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Witamina A (ekwiwalent retinolu) (10,000IU) | 3030µg | |||||
| - w tym olej z wątroby ryb | 1515µg | |||||
| - w tym palmitynian retinolu | 1515µg | |||||
| Składniki: Olej z wątroby ryb, palmitynian retinylu, emulgator: olej sojowy, otoczka kapsułki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, woda oczyszczona. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Vitamin C with Rose Hip | ||||
| Wielkość opakowania: | 250 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 250 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | ||
| Witamina C | 1000mg | 1250% | |||
| Owoce Dzikiej Rózy 4:1 ekstrakt | 15mg | --- | |||
| Składniki: witamina C, dzika róża, otoczka kapsułki: żelatyna, stabilizator: maltodekstryna, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Vitamin K2 | |||||
| Wielkość opakowania: | 30 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS%* | |||
| Witamina K2 [menachinon-7 z natto (sfermentowana soja)] | 100mcg | 133% | ||||
| Składniki: Witamina K - menachinon-7/K2 MK-7, olej z nasion słonecznika, otoczka kapsułki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, substancja glazurująca: wosk pszczeli, woda oczyszczona, emulgator: lecytyna słonecznikowa, barwniki: ekstrakt mączki chleba świętojańskiego, karmel, substancja słodząca: syrop kukurydziany, substancja wiążąca: sól wapniowa kwasu fosforowego. Zawiera siarczyny. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Chasteberry Fruit | |||||
| Wielkość opakowania: | 120 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 120 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Niepokalanek pospolity (Vitex agnus-castus) (owoc) | 400mg | --- | ||||
| Składniki: Niepokalanek pospolity, otoczka kapsułki: żelatyna, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Zinc Picolinate | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Cynk (jako Pikolinian cynku) | 22mg | 220% | ||||
| Składniki: Kapsułka (żelatyna), substancja wypełniająca (mikrokrystaliczna celuloza), substancje przeciwzbrylające (sole magnezowe kwasów tłuszczowych,dwutlenek krzemu). | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Iron | ||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS%* | ||
| Żelazo (furman żelaza II) | 18mg | 129% | |||
| Składniki: Fumaran żelaza(II),koncentrat ryżowy, żelatyna. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Vitamin D3 | ||
| Porcja: | 1 kaps. | ||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 240 | ||
| Opakowanie: | 240 kaps. | ||
| Zawartość: | w porcji | zaw: | % RWS* |
| Witamina D3 | 5000 IU |
||
| Składniki: witamina D3 (cholekalcyferol) (z lanoliny), oliwa z oliwek z pierwszego tłoczenia, kapsułka (żelatyna, woda, substancja utrzymująca wilgoć: gliceryna). |
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOW FOODS VIT D-3 10,000 IU 120 SGELSS
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Now Foods Adam Male Multi | |||||
| Wielkość opakowania: | 90 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 3 kapsułki | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Witamina A (beta-karoten) (10,000IU) | 3000ug | 200% | ||||
| Witamina C (L-askorbinian wapnia) | 250mg | 420% | ||||
| Witamina D (ergokalcyferol) (1000IU) | 25ug | 125% | ||||
| Witamina E (bursztynian D-alfa-tokoferolu) (150IU) | 100ug | 250% | ||||
| Witamina K (metachinion, filochinon) | 80mcg | 100% | ||||
| Tiamina (witamina B1) (chlorowodorek tiaminy) | 25mg | 1667% | ||||
| Ryboflawina (witamina B2) | 25mg | 1470% | ||||
| Niacyna (witamina B3) (amid kwasu nikotynowego, heksanikotynian inozytolu) | 35mg | 175% | ||||
| Witamina B6 (chlorowodorek pirydoksyny, pirydoksalo-5-fosforan) | 250mg | 1250% | ||||
| Foliany (Kwas foliowy) | 400mcg | 100% | ||||
| Witamina B12 (metylokbalamina) | 250mcg | 4167% | ||||
| Biotyna | 300mcg | 100% | ||||
| Kwas pantotenowy (witamina B5) (D-pantotenian wapnia) | 50mg | 500% | ||||
| Wapń (z askorbinianu wapnia i cytrynianu wapnia) | 50mg | 5% | ||||
| Jod (jodek potasu) | 150mcg | 100% | ||||
| Magnez (cytrynian magnezu) | 25mg | 6% | ||||
| Cynk (z diglicynianu cynku) (TRAACS®) | 15mg | 100% | ||||
| Selen (L-selenometionina) | 200mcg | 286% | ||||
| Miedź (diglicynian miedzi) | 0,5mg | 26% | ||||
| Mangan (diglicynian manganu) | 2mg | 100% | ||||
| Chrom (pikolinian chromu) | 200mcg | 166% | ||||
| Molibden (molibdenian sodu) | 75mcg | 100% | ||||
| Potas (chlorek potasu) | 25mg | 1% | ||||
