Wyszukiwarka:
Twój koszyk:
| Produkt: | Aliness Probio Balance Sport & Fitness Balance | ||||
| Wielkość opakowania: | 30 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość |
RWS% |
||
|
Prebiotyk - Polisacharyd Fibregum™ Bio LAW |
100mg | --- | |||
|
Babka Lancetowata - ekstrakt (Plantago Lanceolata) |
20mg | --- | |||
| MICROENCAPSULATED PROBIOTIC BLEND: | 30*109 cells | --- | |||
| Bifidobacterium breve BR03 | 9*109 cells | --- | |||
| Bifidobacterium animalis lactis BS01 | 3,9*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus plantarum LP01 | 3*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus paracasei LPC00 | 2,6*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus acidophilus LA02 | 2,3*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus plantarum LP09 | 2*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus rhamnosus GG | 2*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus rhamnosus LR05 | 1,3*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus casei LC03 | 1,3*109 cells | --- | |||
| Bifidobacterium bifidum BB01 | 0,7*109 cells | --- | |||
| Streptococcus thermophilus YO8 | 0,7*109 cells | --- | |||
| Bifidobacterium longum BL03 | 0,7*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus crispatus LCR01 | 0,6*109 cells | --- | |||
| Lactobacillus salivarius CRL1328 | 0,2*109 cells | --- | |||
| Składniki: Prebiotyk - Polisacharyd Fibregum™ Bio LAW (aw<0,2%), Babka Lancetowata - ekstrakt (Plantago Lanceolata), Bifidobacterium breve BR03, Bifidobacterium animalis lactis BS01, Lactobacillus plantarum LP01, Lactobacillus paracasei LPC00, Lactobacillus acidophilus LA02, Lactobacillus plantarum LP09, Lactobacillus rhamnosus GG ATCC 53103, Lactobacillus rhamnosus LR05, Lactobacillus casei LC03, Bifidobacterium bifidum BB01, Streptococcus thermophilus YO8, Bifidobacterium longum BL03, Lactobacillus crispatus LCR01, Lactobacillus salivarius CRL1328, otoczka bakterii: estry glicerynowe kwasów tłuszczowych, otoczka kapsułki (hydroksypropylometyloceluloza). | |||||
|
|
|
Polecane Marki
Lista Producentów
Polecane Marki