Wyszukiwarka:
Twój koszyk:
| Produkt: | Now Foods Omega-3 | ||||
| Porcja: | 1 softgels | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | ||||
| Opakowanie: | 100 softgels | ||||
| Zawartość: | w porcji(1 kaps.) | zaw: | %RWS | ||
| Skoncentrowany olej rybi który zawiera kwasy OMEGA-3: | 1000mg | --- | |||
| -kwasu eikozapentaenowego (EPA) | 180mg | --- | |||
| -kwasu dokozaheksaenowego (DHA) | 120mg | --- | |||
| innych kwasów Omega-3 | 40mg | --- | |||
| Składniki: Żelatyna (składnik kapsułki), gliceryna (składnik kapsułki), woda (składnik kapsułki), witamina E pozyskana z soi, olej pozyskany z ryb (sardynki, makrela, anchovies). | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Now Foods Omega-3 | ||||
| Porcja: | 1 softgels | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 500 | ||||
| Opakowanie: | 500 softgels | ||||
| Zawartość: | w porcji(1 kaps.) | zaw: | %RWS | ||
| Skoncentrowany olej rybi który zawiera kwasy OMEGA-3: | 1000mg | --- | |||
| -kwasu eikozapentaenowego (EPA) | 180mg | --- | |||
| -kwasu dokozaheksaenowego (DHA) | 120mg | --- | |||
| innych kwasów Omega-3 | 40mg | --- | |||
| Składniki: Żelatyna (składnik kapsułki), gliceryna (składnik kapsułki), woda (składnik kapsułki), witamina E pozyskana z soi, olej pozyskany z ryb (sardynki, makrela, anchovies). | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Immortal Epic Omega 3 | |||||
| Wielkość opakowania: | 90 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 90 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Olej Rybi: | 1000mg | --- | ||||
| w tym Kwas Eikozapentaenowy EPA | 180mg | --- | ||||
| - w tym Kwas Docosahexaenoic DHA | 120mg | |||||
| Witamina E | 3,3mg | 28% | ||||
| Składniki: olej rybi, składniki otoczki: żelatyna, składniki utrzymujące wilgoć: glicerol, woda. DL-alfa-tokoferole. |
||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Omega-3 Fish Oil Lemon |
||||
| Wielkość opakowania: | 150 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 2 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 75 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | ||
| Skoncentrowany Olej z ryb (sardela, sardynka): | 2000mg | ||||
| - w tym kwas eikozapentaenowego (EPA) | 360mg | ||||
| - w tym kwas dokozaheksaenowego (DHA) | 240mg | ||||
| Składniki: Olej z ryb, otoczka kapsułki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, woda oczyszczona, naturalny olej cytrynowy, witamina E (tokoferole). | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Solgar Omega 3-6-9 | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 3 kapsułki | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 20 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Olej rybi (z sardeli, makreli, sardynek) | 1300mg | --- | ||||
| Olej z siemienia lnianego | 1300mg | --- | ||||
| Olej z ogórecznika | 1300mg | --- | ||||
| Kwasy tłuszczowe Omega 3 w tym: | --- | |||||
| - Kwas alfa linolenowy | 585mg | --- | ||||
| - Kwas eikozapentaenowy (EPA) | 344mg | --- | ||||
| - Kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 221mg | --- | ||||
| Kwasy tłuszczowe Omega 6 w tym: | --- | |||||
| - Kwas linolowy | 598mg | --- | ||||
| - Kwas gamma linolenowy | 247mg | --- | ||||
| Kwasy tłuszczowe Omega 9 w tym: | --- | |||||
| - Kwas oleinowy | 325mg | --- | ||||
| Składniki: Otoczka kapsułki (żelatyna, glicerol). Mieszanka tokoferoli. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Now Foods Ultra Omega-3 | ||||
| Porcja: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 90 | ||||
| Opakowanie: | 90 kapsułek | ||||
| Zawartość: | w porcji(1 kaps.) | zaw: | %RWS | ||
| Naturalny koncentrat oleju rybiego który zawiera kwasy OMEGA-3: | 1000mg | --- | |||
| kwasu eikozapentaenowego (EPA) | 500mg | --- | |||
| kwasu dokozaheksaenowego (DHA) | 250mg | --- | |||
| Składniki: Softgel Capsule [bydlęca żelatyna (wolna od BSE), gliceryna, otoczka dojelitowa, woda] i d-alfa tokoferol. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Now Foods Ultra Omega-3 | ||||
| Porcja: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 180 | ||||
| Opakowanie: | 180 kapsułek | ||||
| Zawartość: | w porcji(1 kaps.) | zaw: | %RWS | ||
| Naturalny koncentrat oleju rybiego który zawiera kwasy OMEGA-3 w tym: | 1000mg | --- | |||
| kwasu eikozapentaenowego (EPA) | 500mg | --- | |||
| kwasu dokozaheksaenowego (DHA) | 250mg | --- | |||
| Składniki: Softgel Capsule [bydlęca żelatyna (wolna od BSE), gliceryna, otoczka dojelitowa, woda] i d-alfa tokoferol. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Yango Omega 3-6-9 | ||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS%* | ||
| Olej rybi | 332mg | --- | |||
| - w tym EPA (35%) | 60mg | --- | |||
| - w tym DHA (25%) | 40mg | --- | |||
| Olej z wiesiołka | 332mg | --- | |||
| - w tym GLA (10%) | 33,2mg | --- | |||
| Olej lniany | 332mg | --- | |||
| - w tym kwas alfa-linolenowy (50,6%) | 168mg | --- | |||
| - w tym kwas oleinowy (23%) | 76,36mg | --- | |||
| - w tym kwas linolowy (18%) | 59,76mg | --- | |||
| - w tym kwas palmitynowy (4%) | 13,28mg | --- | |||
| - w tym kwas stearynowy (4%) | 13,28mg | --- | |||
| - w tym kwas arachidowy (0,3%) | 1mg | --- | |||
| - w tym kwas palmitoleinowy (0,1%) | 0,33mg | --- | |||
| - witamina E | 3,35mg | 28% | |||
| Składniki: Olej rybi standaryzowany na zawartość 35% EPA (kwas eikozapentaenowy) i 25% DHA (kwas dokozaheksaenowy), olej z wiesiołka standaryzowany na zawartość 10% GLA (kwas gammalinolenowy), olej lniany, gliceryna, D-alfa tokoferol; kapsułka: żelatyna. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Formeds Olicaps Omega 3 | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Olej Rybi | 500mg | --- | ||||
| - w tym EPA (jako EE) | min 200mg | --- | ||||
| - w tym DHA (jako EE) | min 150mg | --- | ||||
|
Składniki: olej rybi, żelatyna rybia, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol. |
||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Nordic Naturals Arctic-D Cod Liver Oil | ||||
| Porcja: | 5ml | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 47 | ||||
| Opakowanie: | 237ml | ||||
| Zawartość: | w porcji: | zaw: | RWS%* | ||
| Zawartość tłuszczu | 4,5g | 12% | |||
| - w tym tłuszcz nasycony | 1g | 10% | |||
| Cholesterol | 20mg | 7% | |||
| Witamina A | 40ug | 13% | |||
| Witamina D3 (cholekalcyferol) (1000IU) | 25ug | 500% | |||
| Kwasy Omega 3 | 1060mg | --- | |||
| - w tym EPA (kwas eikozapentaenowy) | 340mg | --- | |||
| - w tym DHA (kwas dokozaheksaenowy) | 510mg | --- | |||
| Pozostałe tłuszcze omega 3 | 210mg | --- | |||
| Inne Składniki: oczyszczony olej z wątroby dorsza arktycznego, naturalny aromat cytrynowy, d-alfa tokoferol, ekstrakt z rozmarynu (naturalny konserwant), witamina D3 (cholekalcyferol w oliwie z oliwek).
Bez glutenu, pochodnych mleka, sztucznych barwników i aromatów. |
|||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Nordic Naturals Baby'S DHA | ||||
| Porcja: | 5ml | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 12 | ||||
| Opakowanie: | 60ml | ||||
| Zawartość: | w porcji: | zaw: | RWS%* | ||
| Zawartość tłuszczu | 4,5g | 15% | |||
| - w tym tłuszcz nasycony | 0,5 | --- | |||
| Cholesterol | 20mg | --- | |||
| Witamina A | 40ug | 8% | |||
| Witamina D3 (cholekalcyferol) (300IU) | 7,5ug | 75% | |||
| Kwasy Omega 3 | 1050mg | --- | |||
| - w tym EPA (kwas eikozapentaenowy) | 350mg | --- | |||
| - w tym DHA (kwas dokozaheksaenowy) | 485mg | --- | |||
| Pozostałe tłuszcze omega 3 | 215mg | --- | |||
| Inne Składniki: oczyszczony olej z wątroby dorsza arktycznego, ekstrakt z rozmarynu (naturalny konserwant), d-alfa tokoferol (przeciwutleniacz), witamina D3 (oliwa z oliwek, cholekalcyferol).
Bez glutenu, pochodnych mleka, sztucznych barwników i aromatów. |
|||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Yango Olej z Kryla Antarktycznego | ||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS%* | ||
| Olej z kryla antarktycznego | 500mg | --- | |||
| - w tym fosfolipidy (40%) | 200mg | --- | |||
| - w tym DHA (5,5%) | 27,5mg | --- | |||
| - w tym EPA (10%) | 50mg | --- | |||
| w tym astaksantyna (0,2%) | 100ug | --- | |||
|
Skład: Olej z kryla antarktycznego standaryzowany na 40% fosfolipidów, 10% EPA, 5,5% DHA, 0,2% astaksantyny. Skład kapsułki: Żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć:glicerol. |
|||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Yango Omega 3 | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | 1 kaps | 2 kaps | RWS%* | ||
| Olej rybi | 500mg | 1000mg | --- | |||
| - w tym EPA (35%) | 175mg | 350mg | --- | |||
| - w tym DHA (25%) | 125mg | 250mg | --- | |||
| Witamina E | 2,5mg | 5mg | 41% | |||
| Składniki: olej rybi standaryzowany na zawartość 35% EPA (kwas eikozapentaenowy) i 25% DHA (kwas dokozaheksaenowy), gliceryna, D-alfa tokoferol; kapsułka: żelatyna. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Solgar Omega 3-6-9 | |||||
| Wielkość opakowania: | 120 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 3 kapsułki | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 40 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Olej rybi (z sardeli, makreli, sardynek) | 1300mg | --- | ||||
| Olej z siemienia lnianego | 1300mg | --- | ||||
| Olej z ogórecznika | 1300mg | --- | ||||
| Kwasy tłuszczowe Omega 3 w tym: | --- | |||||
| - Kwas alfa linolenowy | 585mg | --- | ||||
| - Kwas eikozapentaenowy (EPA) | 344mg | --- | ||||
| - Kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 221mg | --- | ||||
| Kwasy tłuszczowe Omega 6 w tym: | --- | |||||
| - Kwas linolowy | 598mg | --- | ||||
| - Kwas gamma linolenowy | 247mg | --- | ||||
| Kwasy tłuszczowe Omega 9 w tym: | --- | |||||
| - Kwas oleinowy | 325mg | --- | ||||
| Składniki: Olej rybi (z sardeli, makreli, sardynek), Olej z siemienia lnianego, Olej z ogórecznika (które zawierają: kwas linolowy, kwas alfa linolenowy, kwas eikozapentaenowy (EPA), kwas oleinowy, kwas gamma linolenowy, kwas dokozaheksaenowy (DHA); żelatyna wołowa, substancja glazurująca: glicerol (roślinny), przeciwutleniacz: mieszanina tokoferoli. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Doctor's Best Omega 3 | ||||
| Opakowanie: | 120 kapsułek | ||||
| Jednorazowa porcja: | 2 kapsułki | ||||
| Ilośc porcji: | 60 | ||||
| na 2 kapsułki | Zawartość: | RWS% | |||
| Olej z ryb z sardeli (Engraulis ringens) | 2000mg | --- | |||
| Całkowita ilość kwasów tłuszczowych Omega-3 jako estrów etylowych | 1400mg | --- | |||
| - EPA (Kwas eikozapentaenowy) | 800mg | --- | |||
| - DHA (Kwas dokozaheksaenowy) | 400mg | --- | |||
| Składniki: Olej z ryb z sardeli (Engraulis ringens); kapsułka ryba, żelatyna, nośnik: gliceryna, woda oczyszczona: przeciwutleniacz: mieszane tokoferole. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Yango Olej Lniany | ||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość w 1 kaps | RWS% | ||
| Olej Lniany | 1000mg | --- | |||
| - w tym kwas alfa-linolenowy (45%) | 450mg | --- | |||
| - w tym kwas oleinowy (11%) | 110mg | --- | |||
| Witamina E (D-alfa-tokoferol) | 6,7mg | 56% | |||
| Składniki: olej z nasion lnu (Linum usitatissimum) standaryzowany na zawartość 45% alfa-linolenowego i 11% kwasu oleinowego, D-alfa-tokoferol (witamina E). Skład kapsułki: żelatyna wołowa, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Aliness Omega 3-6-9 |
||||
| Wielkość opakowania: | 90 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 90 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | ||
| Olej rybi | 400mg | --- | |||
| Olej lniany | 300mg | --- | |||
| Olej słonecznikowy | 290mg | --- | |||
| Kwasy Omega-3 | 270mg | --- | |||
| ALA (kwas ✓-linolenowy) | 150mg | --- | |||
| EPA (kwas eikozapentaenowy) | 72mg | --- | |||
| DHA (kwas dokozaheksaenowy) | 48mg | --- | |||
| Kwasy Omega-6 (kwas linolowy) | 225mg | --- | |||
| Kwasy Omega-9 (kwas oleinowy) | 50mg | --- | |||
| Składniki: olej rybi (z sardeli europejskiej), olej z nasion lnu, olej z nasion słonecznika; składniki otoczki: żelatyna wołowa, glicerol (substancja utrzymująca wilgoć), woda. |
|||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Immortal Strong Omega 3 |
||||
| Porcja: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 90 | ||||
| Opakowanie: | 90 kapsułek | ||||
| Zawartość: | w porcji: |
zawartość: | %RWS* | ||
| Olej Rybi | 1000mg | --- | |||
| - w tym kwas EPA | 330mg | --- | |||
| - w tym kwas DHA | 220mg | --- | |||
| Witamina E | 3,5mg | 29%* | |||
| Składniki: olej rybi, octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), otoczka: żelatyna, substancje utrzymujące wilgoć: glicerol, woda. |
|||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Immortal Ultimate Omega 3 |
||||
| Porcja: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 90 | ||||
| Opakowanie: | 90 kapsułek | ||||
| Zawartość: | w porcji: |
zawartość: | %RWS* | ||
| Olej Rybi | 1000mg | --- | |||
| - w tym kwas EPA | 500mg | --- | |||
| - w tym kwas DHA | 250mg | --- | |||
| Składniki: olej rybi, otoczka: żelatyna, substancje utrzymujące wilgoć: glicerol, woda. |
|||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | HERB Omega-3 1000 | |||||
| Wielkość opakowania: | 90 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 90 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Olej rybi | 1000mg | --- | ||||
| - w tym EPA (kwas eikozapentaenowy) | 180mg | --- | ||||
| - w tym DHA ( kwas dokozaheksaenowy) | 120mg | --- | ||||
| Witamina E | 3,3mg | 28% | ||||
|
Składniki: olej rybi, octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), otoczka: żelatyna, substancje utrzymujące wilgoć: glicerol, woda. |
||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa pakietu | Cena netto | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| HERB Omega-3 1000 90 kaps. [PAKIET 11+1] | 166,73 zł | 166,73 zł | 41 | |
|
Dodaj do koszyka
|
||||
| Produkt: | HERB Omega-3 Strong | |||||
| Wielkość opakowania: | 90 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 90 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Olej rybi | 1000mg | --- | ||||
| - w tym EPA (kwas eikozapentaenowy) | 330mg | --- | ||||
| - w tym DHA ( kwas dokozaheksaenowy) | 220mg | --- | ||||
| Witamina E | 3,5mg | 29% | ||||
|
Składniki: olej rybi, octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), otoczka: żelatyna, substancje utrzymujące wilgoć: glicerol, woda. |
||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa pakietu | Cena netto | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| HERB Omega-3 Strong 90 kaps. [PAKIET 11+1] | 212,06 zł | 212,06 zł | 37 | |
|
Dodaj do koszyka
|
||||
| Produkt: | HERB Omega-3 Ultra | |||||
| Wielkość opakowania: | 90 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 90 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Olej rybi | 1000mg | --- | ||||
| - w tym EPA (kwas eikozapentaenowy) | 500mg | --- | ||||
| - w tym DHA ( kwas dokozaheksaenowy) | 250mg | --- | ||||
|
Składniki: olej rybi, otoczka: żelatyna, substancje utrzymujące wilgoć: glicerol, woda. |
||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa pakietu | Cena netto | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| HERB Omega-3 Ultra 90 kaps. [PAKIET 11+1] | 330,00 zł | 330,00 zł | 38 | |
|
Dodaj do koszyka
|
||||
| Produkt: | HERB Omega 3 D3 + K2 | |||||
| Wielkość opakowania: | 90 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 90 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Olej rybi | 1000mg | --- | ||||
| - w tym EPA (kwas eikozapentaenowy) | 330mg | --- | ||||
| - w tym DHA ( kwas dokozaheksaenowy) | 220mg | --- | ||||
| Witamina E | 12mg | 100% | ||||
| Witamina D (2000IU) | 50ug | 1000% | ||||
| Witamina K | 50ug | 67% | ||||
|
Składniki: olej rybi, octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), cholekalcyferol (witamina D), menachinon-7 (wit. K), otoczka: żelatyna, substancje utrzymujące wilgoć: glicerol, woda, barwnik: karmel. |
||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa pakietu | Cena netto | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| HERB Omega-3 D3+K2 90 kaps. [PAKIET 22+2] | 564,26 zł | 564,26 zł | 16 | |
|
Dodaj do koszyka
|
||||
| Produkt: | HERB Omega 3-6-9 + Witamina E | ||
| Wielkość opakowania: | 90 kapsułek miękkich | ||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 90 | ||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | 1 kaps. | |
| Olej rybi | 400 mg | ||
| • EPA | 72 mg | ||
| • DHA | 48 mg | ||
| Olej z nasion lnu | 300 mg | ||
| • ALA | 150 mg | ||
| • LA | 45 mg | ||
| • OA | 60 mg | ||
| Olej z nasion słonecznika | 290 mg | ||
| • LA | 145 mg | ||
| • OA | 44 mg | ||
| Witamina E | 10,5 mg (88% RWS) | ||
|
Składniki: Olej rybi, olej z nasion lnu, olej z nasion słonecznika, octan DL-alfa-tokoferylu (witamina E), otoczka kapsułki: żelatyna, substancje utrzymujące wilgoć: glicerol, woda. Może zawierać śladowe ilości zbóż zawierających gluten, jaj, nasion sezamu, orzechów, selera, skorupiaków. |
|||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|
| Nazwa pakietu | Cena netto | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|
| HERB Omega 3-6-9 90 kaps. [PAKIET 11+1] | 192,50 zł | 192,50 zł | 50 | |
|
Dodaj do koszyka
|
||||
| Produkt: | Nordic Naturals Complete Omega | ||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 2 kapsułki | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS%* | ||
| Całkowita zawartość kwasów Omega-3 | 565mg | --- | |||
| - w tym EPA (kwas eikozapentaenowy) | 270mg | --- | |||
| - w tym DHA (kwas dokozaheksaenowy) | 180mg | --- | |||
| Inne Omega-3 | 115mg | --- | |||
| Omega 6 | 240mg | --- | |||
| - w tym GLA (kwas gamma-linolenowy) | 70mg | --- | |||
| Omega-9 | 225mg | --- | |||
| - w tym OA (kwas oleinowy) | 180mg | --- | |||
| Składniki: Oczyszczony olej z ryb głębinowych (sardele i sardynki), otoczka kapsułki: żelatyna, woda, gliceryna, naturalny aromat cytrynowy; olej z nasion ogórecznika (borago officinalis), przeciwutleniacz: d-alfa-tokoferol; naturalny aromat cytrynowy, substancja konserwująca: wyciąg z rozmarynu. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Yango Omega 3 1000mg | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | 1 kaps | 2 kaps | RWS%* | ||
| Olej rybi | 1000mg | 2000mg | --- | |||
| - w tym EPA (35%) | 180mg | 360mg | --- | |||
| - w tym DHA (25%) | 120mg | 240mg | --- | |||
| Witamina E | 3,35mg | 6,7mg | 56% | |||
| Składniki: olej rybi standaryzowany na zawartość 18% EPA (kwas eikozapentaenowy) i 12% DHA (kwas dokozaheksaenowy), octan-D-✓-tokoferylu (witamina E). Skład kapsułki: żelatyna wołowa, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jarrow EPA-DHA Balance | |||||
| Porcja: | 2 kapsułki | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 120 | ||||
| Opakowanie: | 240 kapsułek | ||||
| Wartość Odżywcza: | Na 1 kaps. | % RWS* | |||
| Naturalny koncentrat oleju rybiego | 2000 mg | --- | |||
| Kwasy omega 3 w tym: | 1200 mg | --- | |||
| kwas eikozapentaenowy (EPA) | 800 mg | --- | |||
