Wyszukiwarka:
Twój koszyk:
| PRODUKT: | Swanson Albion Complexed Selenium |
||||
| Porcja: | 1 kapsułka |
||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 90 | ||||
| Opakowanie: | 90 kapsułek |
||||
| Zawartość: | w porcji(1 kapsułki) | zaw: | RWS% | ||
| Selen (TRAACS® chelatowny diglicynian Selenu) | 200mcg |
364% | |||
| Składniki: Selen, mąka ryżowa, otoczka kapsułki: żelatyna, emulgator: maltodekstryna, substancja wypełniająca: celuloza mikrokrystaliczna. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Składnik | Ilość | % RWS* |
| Magnez (z TRACSS buforowanego bisglicynianu chelatu magnezu) | 399 mg | 106,41% |
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Alpha Lipoic Acid | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Kwas Alfa Liponowy | 600mg | --- | ||||
| Składniki: Kwas alfa liponowy, otoczka kapsułki: żelatyna, substancja wypełniająca: mikrokrystaliczna celuloza, substancje przeciwzbrylające: laurynian wapnia i dwutlenek krzemu. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Ashwagandha | |||||
| Wielkość opakowania: | 100 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Ashwagandha (Withania Somnifera) (korzeń) | 450mg | --- | ||||
| Składniki: Aszwaganda, otoczka kapsułki: żelatyna, mąka ryżowa, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Ashwagandha Extract |
|||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Ashwagandha (Withania Somnifera) (korzeń) | 450mg | --- | ||||
| Składniki: Ashwagandha, otoczka kapsułki: żelatyna, środek zagęszczający: dekstryna, substancja wypełniająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUKT | Swanson Balance B-50 | ||||
| Porcja: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | ||||
| Opakowanie: | 100 kapsułek | ||||
| Zawartość: | w porcji: | zaw: | RWS%* | ||
| Tiamina (chlorowodorek tiaminy) (witamina B-1) | 50mg | 4545% | |||
| Ryboflawina (witamina B-2) | 50mg | 3571% | |||
| Niacyna (amid kwasu nikotynowego) | 50mg | 250% | |||
| Witamina B-6 (chlorowodorek pirydoksyny) | 50mg | 3571% | |||
| Kwas foliowy (L-metylofolian wapnia) | 400µg | 200% | |||
| Witamina B-12 (cyjanokomabalina) | 50µg | 2000% | |||
| Biotyna | 50µg | 100% | |||
| Kwas pantotenowy (d-pantotenian wapnia) | 50mg | 500% | |||
| Cholina | 50mg | --- | |||
| Inozytol | 50mg | --- | |||
| PABA | 50mg | --- | |||
| Składniki: Witamina B1, witamina B2, witamina b3, witamina b6, kwas foliowy, witamina b12, biotyna, kwas pantotenowy, cholina, inozytol, paba, żelatyna, mąka ryżowa, sole magnezowe kwasów tłuszczowych (substancja przeciwzbrylająca), dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca). | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Berberine | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Berberyna HCl (z Berberis aristata)(korzeń) | 400mg | --- | ||||
| Składniki: Berberyna, otoczka kapsułki: żelatyna, brązowa mąka ryżowa, substancje przeciwzbrylające: sole wapniowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu, substancja wiążąca: kwasy tłuszczowe. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Beta Carotene (Vitamin A) |
||||
| Wielkość opakowania: | 100 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | ||
| Beta-karoten (co odpowiada 3000µg ekwiwalentu retinolu) | 3000µg | 375% | |||
| Składniki: beta-karoten, emulgator: olej sojowy, otoczka kapsułki: żelatyna, substancje utrzymujące wilgoć: glicerol, nośnik: żółty wosk pszczeli, lecytyna sojowa, woda oczyszczona. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Beta Carotene (Vitamin A) |
||||
| Wielkość opakowania: | 100 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | ||
| Beta-karoten (co odpowiada 7500µg ekwiwalentu retinolu) | 7500µg | 740% | |||
| Składniki: beta-karoten, emulgator: olej sojowy, otoczka kapsułki: żelatyna, substancje utrzymujące wilgoć: glicerol, nośnik: żółty wosk pszczeli, lecytyna sojowa, woda oczyszczona. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Biotyna | |||||
| Wielkość opakowania: | 100 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS%* | |||
| Biotyna (D-Biotyna) | 5000mcg | 10000% | ||||
| Składniki: Biotyna, mąka ryżowa, otoczka kapsułki: żelatyna. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson High Potency Biotin | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek typu softgels | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS%* | |||
| Biotyna | 10,000mcg | 20000% | ||||
| Składniki: Olej słonecznikowy, żelatyna, gliceryna, żółty wosk pszczeli, woda oczyszczona, lecytyna słonecznikowa, annato. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUKT: | Swanson Boswellia |
||||
| Porcja: | 2 kapsułki |
||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 50 | ||||
| Opakowanie: | 100 kapsułek |
||||
| Zawartość: | w porcji(2 kapsułki) | zaw: | RWS% | ||
| Boswellia serrata (żywica) |
800mg |
--- | |||
| Składniki: Boswellia Serrata, otoczka kapsułki: żelatyna, substancja wypełniająca: celuloza, substancje przeciwzbrylające: stearynian magnezu i dwutlenek krzemu. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Butcher's Broom | |||||
| Wielkość opakowania: | 100 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Butcher`s broom (Ruszczyk kolczasty) (Ruscus acuelatus) (korzeń) | 470mg | --- | ||||
| Składniki: Ruszczyk kolczasty, żelatyna (otoczka kapsułki), mikrokrystaliczna celuloza (substancja wypełniająca), stearynian magnezu i/lub krzemionka (substancje przeciwzbrylające). | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Calcium Aspartate |
|||||
| Wielkość opakowania: | 90 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 90 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Wapń (z asparaginianu wapnia) | 200mg | 15% | ||||
| Bezwodny asparaginian wapnia | 1000mg | |||||
| Składniki: Asparginian wapnia; Żelatyna, mąka ryżowa, stearynian magnezu, krzemionka. |
||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Caprylic Acid | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 spftgels | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 softgels | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Kwas Kaprylowy | 600mg | |||||
| Składniki: kwas kaprylowy, otoczka kapsułki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, woda oczyszczona. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUKT: | Swanson Cascara Sagrada | ||||
| Porcja: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | ||||
| Opakowanie: | 100 kapsułek | ||||
| Zawartość: | w porcji: | zaw: | RWS% | ||
| Cascara Sagrada (kora) | 450mg | --- | |||
| Składniki: Cascara sagrada, otoczka kapsułki: żelatyna, substancja wypełniająca: mikrokrystaliczna celuloza, substancje przeciwzbrylające: stearynian magnezu i dwutlenek krzemu. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Cat's Claw | |||||
| Wielkość opakowania: | 100 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 2 kapsułki | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 50 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Koci pazur (Uncaria tomentosa) | 1000mg | --- | ||||
| Składniki: Koci pazur, otoczka kapsułki: żelatyna, mąka ryżowa, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Chanca Piedra | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 120 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Liściokwiat (Phyllanthus niruri) (liście łodygi) | 500mg | --- | ||||
| Składniki: hydroksypropylometyloceluloza (kapsułka roślinna) (substancja zagęszczająca) , może zawierać 1 lub więcej składników: celuloza mikrokrystaliczna (błonnik roślinny) (emulgator), sole magnezowe kwasów tluszczowych (substancja przeciwzbrylająca), dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylajaca), dwutlenek krzemu (substancja przeciwzbrylająca). |
||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Chasteberry Fruit | |||||
| Wielkość opakowania: | 120 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 120 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Niepokalanek pospolity (Vitex agnus-castus) (owoc) | 400mg | --- | ||||
| Składniki: Niepokalanek pospolity, otoczka kapsułki: żelatyna, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Produkt: |
Swanson Chromium Picolinate |
|
|
||
|
Opakowanie: |
100 kapsułek |
|
|
||
|
Jednorazowa porcja: |
1 kapsułka |
Zawartość: |
RWS% |
||
|
|
Chrom (z Pikolinianu chromu) |
200mcg |
500% |
||
| Składniki: Chrom, mąka ryżowa, otoczka kapsułki: żelatyna. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Produkt: |
Swanson Chromium Picolinate - Chromax |
|
|
||
|
Opakowanie: |
60 kapsułek |
|
|
||
|
Jednorazowa porcja: |
1 kapsułka |
Zawartość: |
RWS% |
||
|
|
Chrom (z Pikolinianu chromu - CHROMAX) |
200mcg |
500% |
||
| Składniki: Pikolinian Chrom; otoczka kapsułki: żelatyna, substancje przeciwzbrylające: sole wapniowe kwasów tłuszczowych, węglan wapnia i dwutlenek krzemu. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson CoQ10 | |||||
| Wielkość opakowania: | 100 softgels | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 softgels | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Koenzym Q10 | 100mg | --- | ||||
| Składniki: koenzym Q10, olej sojowy, ryżowa, żelatyna (otoczka kapsułki), gliceryna (substancja utrzymująca wilgotność), woda oczyszczona, żółty wosk pszczeli (nośnik), lecytyna sojowa (emulgator), koncentrat oleju Annato (naturalny barwnik). | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Cordyceps | |||||
| Wielkość opakowania: | 120 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 2 kapsułki | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS%* | |||
| Cordyceps Sinensis (ekstakt z głebokich warst upraw grzybni) | 1200mg | --- | ||||
| Składniki: Cordyceps, otoczka kapsułki: żelatyna, emulgator: celuloza mikrokrystaliczna (włókna roślinne), substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Daily B-complex | |||||
| Wielkość opakowania: | 100 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Tiamina (Witamina B-1) (chlorowodorek tiaminy) | 3mg | 273% | ||||
| Ryboflawina (Witamina B-2) | 3,4mg | 243% | ||||
| Niacyna (Amid kwasu nikotynowego) | 40mg | 250% | ||||
| Witamina B6 (Chlorowodorek pirydoksyny) | 4mg | 286% | ||||
| Kwas foliowy | 800ug | 400% | ||||
| Witamina B12 (Metylokobalamina) | 12ug | 480% | ||||
| Biotyna (D-biotyna) | 600ug | 1200% | ||||
| Kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia) | 20mg | 333% | ||||
| Cholina | 26mg | --- | ||||
| Inozytol | 26mg | --- | ||||
| PABA | 5mg | --- | ||||
| Składniki: Tiamina, ryboflawina, niacyna, witamina b-6, kwas foliowy, witamina b-12, biotyna, kwas pantotenowy, cholina, inozytol, paba, ekstrakt ryżowy, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza, substancja przeciwzbrylająca: laurynian wapnia. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Devil's Claw | |||||
| Wielkość opakowania: | 100 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Devil's claw (Harpagophytum procumbens) (korzeń) | 500mg | --- | ||||
| Składniki: Devil’s claw, substancja wypełniająca: mikrokrystaliczna celuloza, otoczka kapsułki: żelatyna, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Donq Quai | |||||
| Wielkość opakowania: | 100 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Dong Quai (angelica sinensis) (korzeń) | 530mg | --- | ||||
| Składniki: Dong quai, żelatyna (otoczka kapsułki), mikrokrystaliczna celuloza (substancja wypełniająca), stearynian magnezu i/lub krzemionka (substancje przeciwzbrylające). | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swanson Epic Pro-25 - 30 kaps. | |||||
| Porcja: | 1 kaps. | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | ||||
| Opakowanie: | 30 kaps. | ||||
| Wartość Odżywcza / Informacja Żywieniowa: | Na 1 kaps. | % RWS* | |||
| Lactobacillus acidophilus strain La-14 | 5 mld CFU | - | |||
| Bifidobacterium lactis strain BI-04 | 5 mld CFU | - | |||
| Bifidobacterium lactis strain Bi-07 | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus acidophilus DDS1-25 | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus casei Lc-11 | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus paracasei strain Lpc-37 | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus plantarum Lp-115 | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus rhamnosus Lr-32 | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus salivarius strain Ls-33 | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus lactis Ll-23 | 1 mld CFU | - | |||
| Streptococcus thermophilus St-21 | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus gasseri Lg-36 | 1 mld CFU | - | |||
| Bifidobacterium infantis | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus helveticus Rossel-52 | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus helveticus | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus fermentum | 1 mld CFU | - | |||
| Bifidobacterium animalis | 1 mld CFU | - | |||
| Kyo-Dophilus (L.gasseri, B.longum, B. bifidum) | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus reuteri | 1 mld CFU | - | |||
| Saccharomyces boulardii | 0.5 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus bulgaricus Lb-87 | 0.5 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus brevis Lbr-35 | 0.5 mld CFU | - | |||
| Bifidobacterium bifidum Bb-06 | 0.5 mld CFU | - | |||
| Bifidobacterium breve Bb-03 | 0.5 mld CFU | - | |||
| Bifidobacterium longum | 0.5 mld CFU | - | |||
| FOS (fruktooligosacharydy) | 100 mg | - | |||
| Składniki: Lactobacillus (acidophillus, casei, paracasei, plantarum, rhamnosus, salivarius, lactis, gasseri, Helvetius, fermentum, reuteri, bouldari, bulgaricus, brevis) Bifidobacterium (lactis, infantis, Animals, bifidum, breve, longum), stretococcus thermophilus, Kyo-Dophilus®, Saccharomyces boulardii, FOS, otoczka kapsułki: hypromeloza, stabilizator: guma gelan i skrobia ziemniaczana, substancja wypełniająca: mikrokrystaliczna celuloza, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, emulgator: sole wapniowe kwasów tłuszczowych. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Produkt: |
Swanson FemFlora Feminine Probiotic Formula |
|
|
||
|
Opakowanie: |
60 kapsułek |
|
|
||
|
Jednorazowa porcja: |
1 kapsułka |
|
|
||
|
|
na 1 kapsułkę |
Zawartość: |
RWS% |
||
|
|
Lactobacillus reuteri |
2,4 milardów cfu |
--- |
||
|
|
Lactobacillus rhamnosus |
2,4 milardów cfu |
--- | ||
|
|
Lactobacillus casei |
1 milard cfu |
--- | ||
|
|
Lactobacillus fermentum |
1 milard cfu |
--- | ||
|
|
Lactococcus lactis |
1 milard cfu |
--- | ||
|
|
Lactobacillus plantarum |
1 milard cfu |
--- | ||
| Składniki: Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophillus, Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus lactis, Lactobacillus plantarum, substancje wypełniające: mikrokrystaliczna celuloza, otoczka kapsułki: żelatyna, substancje przeciwzbrylające: stearynian magnezu, dwutlenek krzemu. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Folate (5-methyletrahydrofolic Acid) | |||||
| Wielkość opakowania: | 30 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Folian Quatrefolic™ (glukozamina 5MTHF) | 400ug | 200% | ||||
| Składniki: Quatrefolic, brązowa mąka ryżowa, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Folate (5-methyletrahydrofolic Acid) | ||||
| Wielkość opakowania: | 30 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS%* | ||
| Folian Quatrefolic™ (glukozamina 5MTHF) | 800mcg | 200% | |||
| Składniki: Quatrefolic, brązowa mąka ryżowa, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Polecane Marki
Lista Producentów
Polecane Marki