Wyszukiwarka:
Twój koszyk:
Swanson Albion Chelated Copper 2mg 60caps
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Alpha Lipoic Acid | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Kwas Alfa Liponowy | 600mg | --- | ||||
| Składniki: Kwas alfa liponowy, otoczka kapsułki: żelatyna, substancja wypełniająca: mikrokrystaliczna celuloza, substancje przeciwzbrylające: laurynian wapnia i dwutlenek krzemu. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Berberine | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Berberyna HCl (z Berberis aristata)(korzeń) | 400mg | --- | ||||
| Składniki: Berberyna, otoczka kapsułki: żelatyna, brązowa mąka ryżowa, substancje przeciwzbrylające: sole wapniowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu, substancja wiążąca: kwasy tłuszczowe. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Beta Carotene (Vitamin A) |
||||
| Wielkość opakowania: | 100 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | ||
| Beta-karoten (co odpowiada 3000µg ekwiwalentu retinolu) | 3000µg | 375% | |||
| Składniki: beta-karoten, emulgator: olej sojowy, otoczka kapsułki: żelatyna, substancje utrzymujące wilgoć: glicerol, nośnik: żółty wosk pszczeli, lecytyna sojowa, woda oczyszczona. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Beta Carotene (Vitamin A) |
|||||
| Wielkość opakowania: | 250 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Beta-karoten (co odpowiada 1000µg ekwiwalentu retinolu) 125%*(w odniesieniu do witaminy A). | 600mcg | --- | ||||
| Składniki: beta-karoten, emulgator: olej sojowy, otoczka kapsułki: żelatyna, substancje utrzymujące wilgoć: glicerol, nośnik: żółty wosk pszczeli, lecytyna sojowa, woda oczyszczona. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Beta Carotene (Vitamin A) |
||||
| Wielkość opakowania: | 100 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | ||
| Beta-karoten (co odpowiada 7500µg ekwiwalentu retinolu) | 7500µg | 740% | |||
| Składniki: beta-karoten, emulgator: olej sojowy, otoczka kapsułki: żelatyna, substancje utrzymujące wilgoć: glicerol, nośnik: żółty wosk pszczeli, lecytyna sojowa, woda oczyszczona. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Black Cohosh | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Ekstrakt z korzenia pluskwicy groniastej (Cimicifuga racemosa) (korzeń i kłącze) | 540mg | --- | ||||
| Składniki: mąka ryżowa, żelatyna. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Butcher's Broom | |||||
| Wielkość opakowania: | 100 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Butcher`s broom (Ruszczyk kolczasty) (Ruscus acuelatus) (korzeń) | 470mg | --- | ||||
| Składniki: Ruszczyk kolczasty, żelatyna (otoczka kapsułki), mikrokrystaliczna celuloza (substancja wypełniająca), stearynian magnezu i/lub krzemionka (substancje przeciwzbrylające). | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Calcium Aspartate |
|||||
| Wielkość opakowania: | 90 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 90 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Wapń (z asparaginianu wapnia) | 200mg | 15% | ||||
| Bezwodny asparaginian wapnia | 1000mg | |||||
| Składniki: Asparginian wapnia; Żelatyna, mąka ryżowa, stearynian magnezu, krzemionka. |
||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Caprylic Acid | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 spftgels | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 softgels | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Kwas Kaprylowy | 600mg | |||||
| Składniki: kwas kaprylowy, otoczka kapsułki: żelatyna, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol, woda oczyszczona. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Produkt: |
Swanson Chromium Picolinate |
|
|
||
|
Opakowanie: |
100 kapsułek |
|
|
||
|
Jednorazowa porcja: |
1 kapsułka |
Zawartość: |
RWS% |
||
|
|
Chrom (z Pikolinianu chromu) |
200mcg |
500% |
||
| Składniki: Chrom, mąka ryżowa, otoczka kapsułki: żelatyna. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Chromium Picolinate |
|||||
| Wielkość opakowania: | 200 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 200 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Chrom (z Pikolinianu chromu) | 200mcg | 500% | ||||
| Składniki: Chrom, mąka ryżowa, otoczka kapsułki: żelatyna. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Produkt: |
Swanson Chromium Picolinate - Chromax |
|
|
||
|
Opakowanie: |
60 kapsułek |
|
|
||
|
Jednorazowa porcja: |
1 kapsułka |
Zawartość: |
RWS% |
||
|
|
Chrom (z Pikolinianu chromu - CHROMAX) |
200mcg |
500% |
||
| Składniki: Pikolinian Chrom; otoczka kapsułki: żelatyna, substancje przeciwzbrylające: sole wapniowe kwasów tłuszczowych, węglan wapnia i dwutlenek krzemu. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson CoQ10 | |||||
| Wielkość opakowania: | 100 softgels | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 softgels | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Koenzym Q10 | 100mg | --- | ||||
| Składniki: koenzym Q10, olej sojowy, ryżowa, żelatyna (otoczka kapsułki), gliceryna (substancja utrzymująca wilgotność), woda oczyszczona, żółty wosk pszczeli (nośnik), lecytyna sojowa (emulgator), koncentrat oleju Annato (naturalny barwnik). | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUKT: | Swanson D-mannoza |
||||
| Porcja: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | ||||
| Opakowanie: | 60 kapsułek | ||||
| Zawartość: | w porcji(1 kapsułki) | zaw: | RWS% | ||
| UT-PRO ™ D-mannoza | 700mg | --- | |||
| Składniki: Żelatyna, stearynian magnezu, krzemionka. |
|||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Donq Quai | |||||
| Wielkość opakowania: | 100 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Dong Quai (angelica sinensis) (korzeń) | 530mg | --- | ||||
| Składniki: Dong quai, żelatyna (otoczka kapsułki), mikrokrystaliczna celuloza (substancja wypełniająca), stearynian magnezu i/lub krzemionka (substancje przeciwzbrylające). | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Swanson Epic Pro-25 - 30 kaps. | |||||
| Porcja: | 1 kaps. | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | ||||
| Opakowanie: | 30 kaps. | ||||
| Wartość Odżywcza / Informacja Żywieniowa: | Na 1 kaps. | % RWS* | |||
| Lactobacillus acidophilus strain La-14 | 5 mld CFU | - | |||
| Bifidobacterium lactis strain BI-04 | 5 mld CFU | - | |||
| Bifidobacterium lactis strain Bi-07 | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus acidophilus DDS1-25 | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus casei Lc-11 | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus paracasei strain Lpc-37 | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus plantarum Lp-115 | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus rhamnosus Lr-32 | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus salivarius strain Ls-33 | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus lactis Ll-23 | 1 mld CFU | - | |||
| Streptococcus thermophilus St-21 | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus gasseri Lg-36 | 1 mld CFU | - | |||
| Bifidobacterium infantis | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus helveticus Rossel-52 | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus helveticus | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus fermentum | 1 mld CFU | - | |||
| Bifidobacterium animalis | 1 mld CFU | - | |||
| Kyo-Dophilus (L.gasseri, B.longum, B. bifidum) | 1 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus reuteri | 1 mld CFU | - | |||
| Saccharomyces boulardii | 0.5 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus bulgaricus Lb-87 | 0.5 mld CFU | - | |||
| Lactobacillus brevis Lbr-35 | 0.5 mld CFU | - | |||
| Bifidobacterium bifidum Bb-06 | 0.5 mld CFU | - | |||
| Bifidobacterium breve Bb-03 | 0.5 mld CFU | - | |||
| Bifidobacterium longum | 0.5 mld CFU | - | |||
| FOS (fruktooligosacharydy) | 100 mg | - | |||
| Składniki: Lactobacillus (acidophillus, casei, paracasei, plantarum, rhamnosus, salivarius, lactis, gasseri, Helvetius, fermentum, reuteri, bouldari, bulgaricus, brevis) Bifidobacterium (lactis, infantis, Animals, bifidum, breve, longum), stretococcus thermophilus, Kyo-Dophilus®, Saccharomyces boulardii, FOS, otoczka kapsułki: hypromeloza, stabilizator: guma gelan i skrobia ziemniaczana, substancja wypełniająca: mikrokrystaliczna celuloza, substancja przeciwzbrylająca: dwutlenek krzemu, emulgator: sole wapniowe kwasów tłuszczowych. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Produkt: |
Swanson FemFlora Feminine Probiotic Formula |
|
|
||
|
Opakowanie: |
60 kapsułek |
|
|
||
|
Jednorazowa porcja: |
1 kapsułka |
|
|
||
|
|
na 1 kapsułkę |
Zawartość: |
RWS% |
||
|
|
Lactobacillus reuteri |
2,4 milardów cfu |
--- |
||
|
|
Lactobacillus rhamnosus |
2,4 milardów cfu |
--- | ||
|
|
Lactobacillus casei |
1 milard cfu |
--- | ||
|
|
Lactobacillus fermentum |
1 milard cfu |
--- | ||
|
|
Lactococcus lactis |
1 milard cfu |
--- | ||
|
|
Lactobacillus plantarum |
1 milard cfu |
--- | ||
| Składniki: Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus acidophillus, Lactobacillus casei, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus lactis, Lactobacillus plantarum, substancje wypełniające: mikrokrystaliczna celuloza, otoczka kapsułki: żelatyna, substancje przeciwzbrylające: stearynian magnezu, dwutlenek krzemu. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Full Spectrum Lion's Mane Mushroom | ||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | ||
| Soplówka jeżowata (Hericium erinaceus)(owocniki) | 500mg | --- | |||
| Składniki: Soplówka jeżowata, substancja przeciwzbrylająca: mikrokrystaliczna celuloza, otoczka kapsułki: żelatyna. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Full Spectrum Muira Puama | ||||
| Porcja: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 90 | ||||
| Opakowanie: | 90 kapsułek | ||||
| Zawartość: | w porcji: | zaw: | RWS%* | ||
| Muira Puama (Ptychopetalum olacoides) (korzeń) | 400mg | --- | |||
| Składniki: Muira Puama, otoczka kapsułki: żelatyna, substancja wypełniająca: mikrokrystaliczna celuloza, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Saffron | ||||
| Porcja: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | ||||
| Opakowanie: | 60 kapsułek | ||||
| Zawartość: | w porcji | zawartość: | %RWS* | ||
| Szafran (Crocus sativus) | 15mg | --- | |||
|
Składniki: Celuloza mikrokrystaliczna (błonnik roślinny), żelatyna, sól magnezowa kwasów tłuszczowych, dwutlenek krzemu. |
|||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Full Spectrum Turmeric and Black Pepper | ||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | ||
| Organiczny certyfikowany Turmeric (Curcuma longa) (kłącze) | 600mg | --- | |||
| Organiczny certyfikowany czarny pieprz (Piper nigrum) (owoc) | 5mg | --- | |||
| Składniki: Organiczny certyfikowany turmeric i czarny pieprz, substancja glazurująca: pullulan (polisacharyd pochodzenia roślinnego), organiczny koncentrat ryżowy. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swanson GABA 250mg 60 kaps.
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRODUKT: | Swanson GABA 500mg |
||||
| Porcja: | 1 kapsuł.ka |
||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | ||||
| Opakowanie: | 100 kapsułek |
||||
| Zawartość: | w porcji(1 kapsułki) | zaw: | RWS% | ||
| GABA (kwas gamma-aminomasłowy) |
500mg |
--- | |||
| Składniki: GABA, otoczka kapsułki: żelatyna, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Green Tea | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Green Tea Extract (ekstrakt z zielonej herbaty) (liście) (standaryzowany do 60% polifenoli 300mg) | 500mg | --- | ||||
| Składniki: Zielona herbata (ekstrakt i liście), otoczka kapsułki: żelatyna, substancja wypełniająca: mikrokrystaliczna celuloza, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Gymnema Sylvestre | |||||
| Wielkość opakowania: | 100 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Gymnema sylvestre (liść) | 400mg | --- | ||||
| Składniki: Gymnema Sylvestre, otoczka kapsułki: żelatyna. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Inositol (Vitamin B8) | |||||
| Wielkość opakowania: | 100 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Inozytol | 650mg | |||||
| Składniki: Inozytol, mąka ryżowa, otoczka kapsułki: żelatyna, substancja przeciwzbrylająca: sole magnezowe kwasów tłuszczowych. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Iron Citrate | ||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | ||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS%* | ||
| Żelazo (jako cytrynian) | 25mg | 179% | |||
| Składniki: Żelazo, substancja wypełniająca: mikrokrystaliczna celuloza, otoczka kapsułki: hydroksypropylometyloceluloza, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu. | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Kelp | |||||
| Wielkość opakowania: | 250 tabletek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 tabletka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 250 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Kelp atlantycki (Ascophyllum nodosum)(standaryzowany do 0,04% jodu 225mcg) | 59mg | 150% | ||||
| Składniki: Kelp atlantycki, substancje wiążące: węglan wapnia i fosforan dwuwapniowy, substancja wypełniająca: mikrokrystaliczna celuloza, stabilizator: guma akacjowa, substancja wiążąca: kwas tłuszczowy, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu, maltodekstryna. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Swanson Korean Ginseng | |||||
| Wielkość opakowania: | 100 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 100 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Żeń-szeń (Panax ginseng) (korzeń) | 500mg | --- | ||||
| Składniki: Żeń-szeń koreański, otoczka kapsułki: żelatyna, substancja wypełniająca: mikrokrystaliczna celuloza, substancje przeciwzbrylające: sole magnezowe kwasów tłuszczowych i dwutlenek krzemu. | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Polecane Marki
Lista Producentów
Polecane Marki