Wyszukiwarka:
Twój koszyk:
| Produkt: | Targroch Płatki Drożdżowe Nieaktywne |
||||
| Porcja: | 20g | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 12,5 | ||||
| Opakowanie: | 250g | ||||
| Zawartość: | w porcji | zawartość w 20g: | % RWS* | ||
| Wartość energetyczna | 281 kJ / 67 kcal | 3% | |||
| Tłuszcz w tym: | 5g | 1% | |||
| - kwasy tłuszczowe nasycone | 0,5g | 1% | |||
| Węglowodany w tym: |
5,5g | 2% | |||
| - cukry | 0,4g | <1% | |||
| Błonnik | 4,g | --- | |||
| Białko | 9g | 18% | |||
| Sól** | 0,01g | <1% | |||
|
Skład: Suszone drożdże nieaktywne. W zakładzie pakowane są również: sezam, migdały, produkty zawierające gluten, różne orzechy. Pomimo dołożenia wszelkich starań nie można w 100 % wykluczyć wystąpienia w produkcie tych surowców. |
|||||
|
|
|
Polecane Marki
Lista Producentów
Polecane Marki