Wyszukiwarka:
Twój koszyk:
| Produkt: | Targroch Groch Cały | ||||
| Wielkość opakowania: | 500g | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji 70g | zawartość | |||
| Wartość energetyczna | 858kJ /205 kcal | ||||
| Tłuszcz w tym: | 0,1g | ||||
| -kwasy tłuszczowe nasycone | 0,1g | ||||
| Węglowodany w tym: | 42,1g | ||||
| -cukry | 0,6g | ||||
| Białko | 16,7g | ||||
| Błonnik | 10,5g | ||||
| Sól** | 0,06g | ||||
|
Składniki: Groch cały W zakładzie pakowane są również: sezam, migdały, produkty zawierające gluten, różne orzechy. Pomimo dołożenia wszelkich starań nie można w 100 % wykluczyć wystąpienia w produkcie tych surowców. Możliwe naturalne odchylenia. |
|||||
|
|
|
Polecane Marki
Lista Producentów
Polecane Marki