Wyszukiwarka:
Twój koszyk:
| Produkt: | Formeds Bicaps Ashwagandha | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Ekstrakt z korzenia ashwagandhy | 290mg | --- | ||||
| - w tym 10% witanolidy | 29mg | --- | ||||
| Składniki: ekstrakt z korzenia ashwagandhy (Withania somnifera L. zawiera 10% witanolidów), pullulan (otoczka kapsułki). | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Formeds Biocaps K2 D3 | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Witamina K (K2 MK-7) | 100✓g | 133% | ||||
| Witamina D (D3) (2000IU) |
50✓g | 1000% | ||||
| Inulina | 230mg | |||||
| Składniki: inulina (korzeń cykorii), pullulan (otoczka kapsułki), witamina K (mikrokapsułkowany menachinon-7), witamina D (mikrokapsułkowany cholekalcyferol z porostów). | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Formeds® Biocaps K2 D3 MAX – 60 kapsułek | ||
| Porcja: | 1 kapsułka | ||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | ||
| Opakowanie: | 60 kapsułek | ||
| Składniki aktywne: | w porcji: | zawartość: | %RWS |
| Witamina D3 (cholekalcyferol) | 100 µg (4 000 IU) | 2 000 % | |
| Witamina K2 (MK‑7) | 200 µg | 266 % | |
| Inulina (korzeń cykorii) | 310 mg | – | |
| Składniki: Inulina (korzeń cykorii), pullulan (otoczka), witamina D3 (lanolina), witamina K2 MK‑7 (mikrokapsułkowana). | |||
| Zalecana porcja do spożycia: 1 kapsułka dziennie podczas posiłku zawierającego tłuszcze. Nie przekraczać porcji. Suplement diety nie zastępuje zróżnicowanej diety. | |||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: |
Formeds Bicaps Witamina D3 |
|||||
| Wielkość opakowania: | 120 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 120 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Witamina D3 (4000IU) | 100ug | 2000% | ||||
| Inulina | 345mg | --- | ||||
|
Składniki: inulina (korzeń cykorii), witamina D (mikrokapsułkowany cholekalcyferol z porostów), pullulan (otoczka kapsułki). |
||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Formeds Olicaps Omega 3 | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Olej Rybi | 500mg | --- | ||||
| - w tym EPA (jako EE) | min 200mg | --- | ||||
| - w tym DHA (jako EE) | min 150mg | --- | ||||
|
Składniki: olej rybi, żelatyna rybia, substancja utrzymująca wilgoć: glicerol. |
||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Formeds Biocaps B Complex | |||||
| Wielkość opakowania: | 120 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 2 kapsułki | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Witamina B1 | 50mg | 4545% | ||||
| Witamina B2 | 50mg | 3571% | ||||
| Niacyna (mg NE) (B3) | 50mg | 312% | ||||
| Cholina | 50mg | --- | ||||
| Kwas pantotenowy | 50mg | 833% | ||||
| Witamina B6 | 25mg | 1785% | ||||
| Biotyna (B7) | 500ug | 1000% | ||||
| Inozytol | 50mg | --- | ||||
| Folian | 500ug | 250% | ||||
| PABA | 50mg | --- | ||||
| Witamina B12 | 500ug | 20.000% | ||||
| Inilina | 120mg | --- | ||||
| Składniki: inulina, cholina (wodorocytrynian choliny), witamina B1 (monoazotan tiaminy), witamina B2 (ryboflawina), niacyna (amid kwasu nikotynowego, kwas nikotynowy), kwas pantotenowy (D-pantotenian wapnia), inozytol, PABA (kwas paraaminobenzoesowy), witamina B6 (P-5-P 5'-fosforan pirydoksalu), pullulan (otoczka kapsułki), biotyna (D-biotyna), folian (L-metylofolian wapnia), witamina B12 (metylokobalamina). | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Formeds® Biocaps Berberine – 60 kapsułek | ||
| Porcja: | 2 kapsułki | ||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | ||
| Opakowanie: | 60 kapsułek | ||
| Składniki aktywne: | w porcji: | zawartość: | %RWS* |
| Ekstrakt z korzenia berberysu indyjskiego | 500 mg | – | |
| - w tym berberyna HCl (min. 97%) | 485 mg | – | |
| Składniki: ekstrakt z korzenia berberysu indyjskiego (Berberis aristata, min. 97% berberyny HCl), pullulan (otoczka kapsułki). | |||
| Zalecana porcja do spożycia: 2 kapsułki raz dziennie w trakcie posiłku. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. | |||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Formeds Bicaps Biotin | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Biotyna | 2500ug | 5000% | ||||
| Inulina | 339,5mg | --- | ||||
| Składniki: inulina (korzeń cykorii), pullulan (otoczka kapsułki), biotyna (D-biotyna). | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Formeds® Bicaps Butyric – Maślan Sodu – 60 kapsułek | ||
| Porcja: | 2 kapsułki | ||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | ||
| Opakowanie: | 60 kapsułek | ||
| Składniki aktywne: | w porcji: | zawartość: | %RWS* |
| Maślan sodu | 300 mg | – | |
| - w tym kwas masłowy | 240 mg | – | |
| Inulina (korzeń cykorii) | 350 mg | – | |
| Składniki: Maślan sodu, otoczka kapsułki (HPMC, guma gellan), inulina (korzeń cykorii). | |||
| Zalecana porcja do spożycia: 2 kapsułki 1 raz dziennie, najlepiej w trakcie posiłku. Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety. | |||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Formeds Biocaps Carnitine | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| N-acetyl L-karnityna | 550mg | --- | ||||
| Składniki: N-acetyl L-karnityna, pullulan (otoczka kapsułki). | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Formeds Biocaps Chlorella | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Chlorella Portugalska | 530mg | --- | ||||
| Składniki: Chlorella portugalska (Chlorella vulgaris), pullulan (otoczka kapsułki). | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Formeds Bicaps Collagen | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 2 kapsułki | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Chrząstka kurczaka | 40mg | --- | ||||
| - w tym Kolagen | 10mg | --- | ||||
| L-prolina | 540mg | --- | ||||
| Witamina C | 100mg | --- | ||||
| Składniki: L-prolina, witamina C (kwas L-askorbinowy), kolagen (chrząstka kurczaka), pullulan (otoczka kapsułki). | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Formeds Bicaps Curcumin | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Ekstrakt z kurkumy indyjskiej | 400mg | --- | ||||
| - w tym 95% kurkumina | 380mg | --- | ||||
| Ekstrakt z czarnego pieprzu indyjskiego | 5mg | --- | ||||
| - w tym 95% piperyna | 4,75mg | --- | ||||
| Składniki: ekstrakt z kurkumy indyjskiej (Curcuma longa L. zawiera 95% kurkuminy), pullulan (otoczka kapsułki), ekstrakt z czarnego pieprzu (Piper nigrum zawiera 95% piperyny). | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Formeds Biocaps D3 |
||||
| Wielkość opakowania: | 120kaps |
||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kaps |
||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 120 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | ||
| Witamina D3 (2000IU) | 50ug | 1000% | |||
| Inulina | 280mg | --- | |||
| Składniki: inulina (korzeń cykorii), pullulan (otoczka kapsułki), witamina D (cholekalcyferol). | |||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: |
Formeds Bicaps Diosmin |
|||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 2 kapsułki | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Mikronizowane flawonoidy: | 500mg | --- | ||||
| - w tym 90% Diosminy | 450mg | --- | ||||
| - w tym 10% Hesperydyny | 50mg | --- | ||||
|
Składniki: Zmikronizowane flawonoidy (90% diosminy, 10% hesperydyny), pullulan (otoczka kapsułki). |
||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: |
Formeds Bicaps Entero |
|||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Saccharomyces boulardii DBVPG 6763 | 250mg (5mld CFU) | --- | ||||
| Inulina | 65mg | --- | ||||
|
Składniki: Saccharomyces boulardii DBVPG 6763, inulina (korzeń cykorii), pullulan (otoczka kapsułki). |
||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: |
Formeds Bicaps Ferr C |
|||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Furman żelaza | 84mg | --- | ||||
| - w tym Żelazo | 28mg | 200% | ||||
| Inulina | 140mg | --- | ||||
|
Składniki: witamina C (kwas L-askorbinowy), inulina (korzeń cykorii), fumaran żelaza, pullulan (otoczka kapsułki). |
||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: |
Formeds Bicaps Folate |
|||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Kwas foliowy (folian) | 500ug | 250% | ||||
| Inulina | 290mg | --- | ||||
|
Składniki: inulina (korzeń cykorii), pullulan (otoczka kapsułki), folian (L-metylofolian wapnia). |
||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Formeds Bicaps Kwas Hialuronowy | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Kwas Hialuronowy | 200mg | --- | ||||
|
Składniki: kwas hialuronowy, pullulan (otoczka kapsułki). |
||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FORMEDS Biocaps K2 MK-7 - 30kaps
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Formeds Biocaps K2 MK-7 |
|||||
| Wielkość opakowania: | 60 kaps |
|||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kaps |
|||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Witamina K2 M-7 | 200✓g | 266% | ||||
| Inulina | 300mg | --- | ||||
| Składniki: inulina (korzeń cykorii), witamina K (mikrokapsułkowany menachinon-7), pullulan (otoczka kapsułki). | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Formeds Biocaps Coenzyme Q10 | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Koenzym Q10 | 100mg | --- | ||||
| Inulina | 80mg | --- | ||||
| Składniki: pullulan (otoczka kapsułki), koenzym Q10 (ubichinon), inulina (korzeń cykorii). | ||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Formeds Bicaps Libimen | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Ekstrakt z buzdyganka naziemnego (Tribulus terrestris): | 115mg | --- | ||||
| - w tym Saponiny | 46mg | --- | ||||
| Ekstrakt z korzenia maca: | 50mg | --- | ||||
| - w tym Makaenów i Makamidów | 0,3mg | --- | ||||
| Ekstrakt z guarany | 40mg | --- | ||||
| - w tym Kofeina | 8,8mg | --- | ||||
| Ekstrakt z muira puama | 40mg | --- | ||||
| Ekstrakt z żeń-szenia koreańskiego | 50mg | --- | ||||
| -w tym Ginsenozydy | 6mg | --- | ||||
|
Składniki: ekstrakt z buzdyganka naziemnego (Tribulus terrestris L.), pullulan (otoczka kapsułki), ekstrakt z korzenia maca (Lepidium meyenii), ekstrakt z żen-szenia koreańskiego (Araliaceae Panax ginseng C.A. Mey), ekstrakt z guarany (Sapindaceae Paullinia cupana Kunth), ekstrakt z muira puama (Olacaceae Ptychopetalum olacoides Benth). |
||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Formeds Biocaps Lipocaps C 1000 | |||||
| Wielkość opakowania: | 120 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 4 kapsułki | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Witamina C | 1000mg | 1250% | ||||
|
Składniki: witamina C (kwas L-askorbinowy), fosfolipidy (z lecytyny słonecznikowej), inulina, kapsułka (HPMC hydroksypropylometyloceluloza, guma gellan). |
||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Formeds Bicaps Lutein | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Ekstrakt z kwiatu aksamitki wzniesionej: | 100mg | --- | ||||
| - w tym Luteina 20% | 20mg | --- | ||||
| - w tym Zeaksantyna 2% | 2mg | --- | ||||
| Inulina | 155mg | --- | ||||
|
Składniki: inulina (korzeń cykorii), ekstrakt z kwiatu aksamitki wzniesionej (Tagetes Erecta L. zawiera 20% luteiny i 2% zeaksantyny), pullulan (otoczka kapsułki). |
||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Formeds Bicaps Mag B6 | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 2 kapsułki | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Cytrynian magnezu | 1500mg | --- | ||||
| - w tym Magnez | 187,5mg | 50% | ||||
| Witamina B6 | 1,4mg | 100% | ||||
|
Składniki: magnez (cytrynian magnezu), witamina B6 (5'-fosforan pirydoksalu), pullulan (otoczka kapsułki). |
||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Formeds Bicaps Microbacti | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Mieszanka MicroBACTI: | 8mld CFU | --- | ||||
| Lactobacillus acidophilus | 2mld CFU | --- | ||||
| Lactobacillus casei rhamnosus | 2mld CFU | --- | ||||
| Bifidobacterium animalis lactis | 2mld CFU | --- | ||||
| Bacillus coagulans | 2mld CFU | --- | ||||
| Inulina | 150mg | --- | ||||
|
Składniki: inulina (korzeń cykorii), mieszanka MicroBACTI (mikrokapsułkowane żywe kultury bakterii: Lactobacillus acidophilus LA02, Lactobacillus casei ssp. rhamnosus GG ATCC 53103, Bifidobacterium animalis ssp. lactis BS01, Bacillus coagulans MTCC 5724), pullulan (otoczka kapsułki). CFU (Colony Forming Unit)- jednostka tworząca kolonię bakterii. |
||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Formeds Bicaps MSM | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Metylosulfonylometan (MSM) | 700mg | --- | ||||
|
Składniki: metylosulfonylometan (MSM), pullulan (otoczka kapsułki). |
||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Formeds Bicaps Multi | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 2 kapsułki | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 30 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Witamina A | 800ug | 100% | ||||
| Witamina B1 | 2,2mg | 200% | ||||
| Witamina B2 | 2,8mg | 200% | ||||
| Niacyna (B3) | 32mg | 200% | ||||
| Kwas pantotenowy (B5) | 12mg | 200% | ||||
| Witamina B6 | 2,8mg | 200% | ||||
| Biotyna (B7) | 100ug | 200% | ||||
| Folian (B9) | 200ug | 100% | ||||
| Witamina B12 | 5ug | 200% |
||||
| Witamina C | 80mg | 100% | ||||
| Witamina D3 | 10ug | 200% | ||||
| Witamina E | 12mg | 100% | ||||
| Witamina K (K2 MK-7) | 75ug | 100% | ||||
| Chrom | 40ug | 100% | ||||
| Cynk | 10 | 100% | ||||
| Jod | 150ug | 100% | ||||
| Magnez | 150mg | 40% | ||||
| Mangan | 2mg | 100% | ||||
| Miedź | 1mg | 100% | ||||
| Selen | 55ug | 100% | ||||
|
Składniki: magnez (cytrynian magnezu), witamina C (kwas L- askorbinowy), niacyna (amid kwasu nikotynowego, kwas nikotynowy), witamina K (mikrokapsułkowany menachinon-7), witamina E (bursztynian D- alfa- tokoferylu), cynk (cytrynian cynku), kwas pantotenowy (D- pantotenian wapnia), witamina B6 (P-5-P 5'-fosforan pirydoksalu), mangan (glukonian manganu), witamina D (mikrokapsułkowany cholekalcyferol z porostów), witamina B2 (ryboflawina), witamina B1 (chlorowodorek tiaminy), miedź (glukonian miedzi), pullulan (otoczka kapsułki), witamina A (octan retinylu), folian (L-metylofolian wapnia), jod (jodek potasu), selen (L-selenometionina), biotyna (D- biotyna), chrom (chlorek chromu), witamina B12 (metylokobalamina). |
||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkt: | Formeds Bicaps Potassium | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Cytrynian potasu | 1000mg | --- | ||||
| - w tym Potas | 360mg | 18% | ||||
|
Składniki: potas (cytrynian potasu), pullulan (otoczka kapsułki). |
||||||
Ilosc sztuk w magazynie: dostepna po zalogowaniu.
| Ean | Deposit tax excl. | Cena Hurt | Cena Premium | Cena VIP | Cena brutto | Dostępna ilość | Ilość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
Polecane Marki
Lista Producentów
Polecane Marki