Wyszukiwarka:
Twój koszyk:
| Produkt: | Swanson MultiOmega 3-6-9 |
||||
| Wielkość opakowania: | 120 kapsułek typu softgels | ||||
| Porcja jednorazowa: | 2 kapsułka | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | ||
| Olej z ogórecznika lekarskiego (wolny od GMO) Typowy profil kwasów tłuszczowych: Omega-6 - Kwas linolowy 30-40% Omega-6 - GLA (kwas gamma-linolenowy) 19-26% Omega-9 - Kwas oleinowy 12-18% | 800mg | --- | |||
| Olej rybny 18/12 (wolny od GMO) Typowy profil kwasów tłuszczowych: Omega-3-EPA (kwas eikozapentaenowy) 12-22% Omega-3-DHA (kwas dokozaheksaenowy) 10-14% | 800mg | --- | |||
| Olej lniany (wolny od GMO) Typowy profil kwasów tłuszczowych: Omega-3 - ALA (kwas alfa-linolenowy) 40-60% Omega-6 - Kwas linolowy 12-18% Omega-9 - Kwas oleinowy 12-18% | 800mg | --- | |||
| Składniki: Żelatyna, gliceryna, woda oczyszczona. Zawiera ryby (sardele, sardynki) i soję. | |||||
|
|
|
Polecane Marki
Lista Producentów
Polecane Marki