Wyszukiwarka:
Twój koszyk:
| Produkt: | Solgar Full Spectrum Omega Salmon Oil | ||||
| Wielkość opakowania: | 120 kapsułek żelowych | ||||
| Porcja jednorazowa: | 2 kapsułki żelowe |
||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | ||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | ||
| Olej z łososia nordyckiego | 2400mg | --- | |||
| Łącznie kwasy tłuszczowe omega-3 w tym: | 500mg | --- | |||
| EPA (kwas eikozapentaenowy) | 200mg | --- | |||
| DHA (kwas dokozaheksaenowy) | 215mg | --- | |||
| DPA (kwas dokozapentaenowy) | 30mg | --- | |||
| Inne kwasy tłuszczowe omega-3 | 55mg | --- | |||
| Kwasy tłuszczowe omega-5 i omega-7 | 130mg | --- | |||
| Kwasy tłuszczowe omega-6 | 70mg | --- | |||
| Kwasy tłuszczowe omega-9 | 420mg | --- | |||
| Astaksantyna | 20 ✓g | --- | |||
| Witamina D (200 IU, cholekalcyferol) | 5 ✓g | 100% | |||
| Składniki: olej z łososia nordyckiego (Ryba), Otoczka kapsułki softgel: żelatyna (bydlęca), woda, gliceryna roślinna (z oleju z ziaren palmowych i oleju kokosowego), Przeciwutleniacze: mieszanka tokoferoli, ekstrakt z rozmarynu, oleożywica bogata w astaksantynę (z alg Haematococcus pluvialis), witamina D3 (w postaci cholekalcyferolu), Olejek z szałwii muszkatołowej, olejek tymiankowy. | |||||
|
|
|
Polecane Marki
Lista Producentów
Polecane Marki