Wyszukiwarka:
Twój koszyk:
| Produkt: | Solgar Tran Super Kompleks | |||||
| Wielkość opakowania: | 60 kapsułek | |||||
| Porcja jednorazowa: | 1 kapsułka | |||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 60 | |||||
| Wartość odżywcza: | w porcji: | zawartość | RWS% | |||
| Kwas eikozapentaenowy (EPA) | 202mg | |||||
| Kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 185mg | |||||
| Witamina A (palmitynian retinylu) | 906µg | 113% | ||||
| Witamina D (cholekalcyferol) | 25µg | 500% | ||||
| Źródło | ||||||
| Tran w tym: | 1250mg | |||||
| - kwas eikozapentaenowy (EPA) | 130mg | |||||
| - kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 119mg | |||||
| - witamina A (palmitynian retinylu) | 375µg | 47% | ||||
| - witamina D3 (cholekalcyferol) | 3µg | 60% | ||||
| Koncentrat ryb morskich (sardynki, sardela, makrela) w tym: | 180mg | |||||
| - kwas eikozapentaenowy (EPA) | 68mg | |||||
| - kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 29mg | |||||
| Koncentrat kwasu dokozaheksaenowego (z tuńczyka) w tym: | 79mg | |||||
| - kwas eikozapentaenowy (EPA) | 4mg | |||||
| - kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 37mg | |||||
| Witamina A (palmitynian retinylu) | 531µg | 66% | ||||
| Witamina D3 (cholekalcyferol) | 22µg | 440% | ||||
| Składniki: Otoczka kapsułki żelowej (żelatyna, glicerol roślinny). | ||||||
|
|
|
Polecane Marki
Lista Producentów
Polecane Marki