Wyszukiwarka:
Twój koszyk:
| Produkt: | Targroch Fasola Mung | ||||
| Wielkość opakowania: | 1kg | ||||
| Porcja jednorazowa: | --- | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | --- | ||||
| Wartość odżywcza: | zawartość | w 100g | |||
| Wartość energetyczna | 1302 kJ / 315 kcal | ||||
| Tłuszcz w tym: | 1,6g | ||||
| -kwasy tłuszczowe nasycone | 0,2g | ||||
| Węglowodany w tym: | 45,9g | ||||
| -cukry | 2,7g | ||||
| Błonnik | 15,7g | ||||
| Białko | 21,4g | ||||
| Sól** | 00,5g | ||||
| Witaminy i składniki mineralne | |||||
| Potas | 1188mg | ||||
| Wapń | 163mg | ||||
| Fosfor | 438mg | ||||
| Magnez | 169mg | ||||
| Żelazo | 6,9mg | ||||
| Tiamina | 0,67mg | ||||
| Ryboflawina | 0,23mg | ||||
|
Skład: Fasola kolorowa Mung. W zakładzie pakowane są również: sezam, migdały, produkty zawierające gluten, różne orzechy. Pomimo dołożenia wszelkich starań nie można w 100 % wykluczyć wystąpienia w produkcie tych surowców. |
|||||
|
|
|
Polecane Marki
Lista Producentów
Polecane Marki