Wyszukiwarka:
Twój koszyk:
| Jarrow EPA-DHA Balance | |||||
| Porcja: | 2 kapsułki | ||||
| Ilość porcji w opakowaniu: | 120 | ||||
| Opakowanie: | 240 kapsułek | ||||
| Wartość Odżywcza: | Na 1 kaps. | % RWS* | |||
| Naturalny koncentrat oleju rybiego | 2000 mg | --- | |||
| Kwasy omega 3 w tym: | 1200 mg | --- | |||
| kwas eikozapentaenowy (EPA) | 800 mg | --- | |||
| Kwas dokozaheksaenowy (DHA) | 400 mg | --- | |||
| Składniki: kapsułka (żelatyna, gliceryna, woda), naturalny aromat i mieszane tokoferole (przeciwutleniacz). |
|||||
|
|
|
Polecane Marki
Lista Producentów
Polecane Marki